擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 107/2 | 機電系精密二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部2年級 |
3 | 111/2 | 機電系光機四 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部4年級 | |
4 | 111/1 | 機電系光機四 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部4年級 | |
7 | 109/2 | 機電系光機二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部2年級 |
8 | 109/1 | 機電系光機二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部2年級 |
5 | 110/2 | 機電系光機三 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部3年級 | |
6 | 110/1 | 機電系光機三 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部3年級 | |
1 | 112/2 | 機電系光機一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部1年級 |
2 | 112/1 | 機電系光機一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部1年級 |
9 | 108/2 | 機電系光機一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部1年級 |
10 | 108/1 | 機電系光機一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部1年級 |
顯示第 1 至 11 項結果,共 11 項