擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113/1 | 建築二 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部2年級 |
2 | 112/2 | 建築二 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部2年級 |
3 | 112/1 | 建築二 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部2年級 |
4 | 111/2 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
5 | 111/1 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
6 | 110/2 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
7 | 110/1 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
8 | 109/2 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
9 | 109/1 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
10 | 108/2 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
11 | 108/1 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
12 | 107/2 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
13 | 107/1 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
14 | 106/2 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
15 | 106/1 | 建築三 | 班導師 | 雙導師制 | 建築學系大學日間部3年級 |
顯示第 1 至 15 項結果,共 15 項