擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 99/2 | 化材系三C | 導師 | ||
54 | 99/1 | 化材系三C | 導師 | ||
61 | 95/2 | 化材系3A | 班導師 | 班級導師制 | |
62 | 95/1 | 化材系3A | 班導師 | 班級導師制 | |
43 | 104/2 | 化材四C | 導師 | ||
44 | 104/1 | 化材四C | 導師 | ||
51 | 100/2 | 化材四C | 導師 | ||
52 | 100/1 | 化材四C | 導師 | ||
7 | 110/2 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
16 | 110/1 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
21 | 109/2 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
35 | 109/1 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
59 | 96/2 | 化材四A | 班導師 | 班級導師制 | |
60 | 96/1 | 化材四A | 班導師 | 班級導師制 | |
6 | 110/2 | 化材六博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班6年級 | |
4 | 110/2 | 化材五博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班5年級 | |
47 | 102/2 | 化材二C | 導師 | ||
48 | 102/1 | 化材二C | 導師 | ||
38 | 107/2 | 化材二B | 班導師 | 化學工程與材料工程學系大學日間部2年級B班 | |
39 | 107/1 | 化材二B | 班導師 | 化學工程與材料工程學系大學日間部2年級B班 | |
9 | 110/2 | 化材二碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班2年級 | |
13 | 110/1 | 化材二碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班2年級 | |
26 | 109/2 | 化材二碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班2年級 | |
32 | 109/1 | 化材二碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班2年級 | |
17 | 110/1 | 化材二博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班2年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 66 項