擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 110/2 | 機電系精密機械組 | 境外生導師 | 機械與機電工程學系精密機械組 | |
14 | 108/1 | 機電系精密機械組 | 境外生導師 | 機械與機電工程學系精密機械組 | |
18 | 107/1 | 機電系精密機械組 | 境外生導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組 |
5 | 111/2 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
6 | 111/1 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
15 | 107/2 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
17 | 107/1 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
27 | 103/2 | 機電系精密四 | 導師 | ||
28 | 103/1 | 機電系精密四 | 導師 | ||
22 | 105/2 | 機電系精密二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部2年級 |
23 | 105/1 | 機電系精密二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部2年級 |
31 | 101/2 | 機電系精密二 | 導師 | ||
32 | 101/1 | 機電系精密二 | 導師 | ||
8 | 110/2 | 機電系精密三 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部3年級 | |
10 | 110/1 | 機電系精密三 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部3年級 | |
19 | 106/2 | 機電系精密三 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部3年級 | |
20 | 106/1 | 機電系精密三 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部3年級 | |
29 | 102/2 | 機電系精密三 | 導師 | ||
30 | 102/1 | 機電系精密三 | 導師 | ||
3 | 112/2 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
4 | 112/1 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
11 | 108/2 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
13 | 108/1 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
24 | 104/2 | 機電系精密一 | 導師 | ||
25 | 104/1 | 機電系精密一 | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 62 項