擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107/1 | 機電系精密二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部2年級 |
6 | 104/2 | 機電系精密二 | 導師 | ||
7 | 104/1 | 機電系精密二 | 導師 | ||
12 | 101/2 | 機電系精密二 | 導師 | ||
13 | 101/1 | 機電系精密二 | 導師 | ||
4 | 105/2 | 機電系精密三 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部3年級 |
5 | 105/1 | 機電系精密三 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部3年級 |
10 | 102/2 | 機電系精密三 | 導師 | ||
11 | 102/1 | 機電系精密三 | 導師 | ||
2 | 106/2 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
3 | 106/1 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
8 | 103/2 | 機電系精密一 | 導師 | ||
9 | 103/1 | 機電系精密一 | 導師 | ||
14 | 100/2 | 機電系精密一 | 導師 | ||
15 | 100/1 | 機電系精密一 | 導師 | ||
18 | 98/1 | 機電系 | 系主任導師 | ||
19 | 97/2 | 機電系 | 系主任導師 | ||
20 | 97/1 | 機電系 | 系主任導師 | ||
21 | 96/2 | 機電系 | 系主任導師 | ||
22 | 96/1 | 機電系 | 系主任導師 | ||
23 | 95/2 | 機電系 | 系主任導師 | ||
24 | 95/1 | 機電系 | 系主任導師 | ||
16 | 99/2 | 機電四B | 導師 | ||
17 | 99/1 | 機電四B | 導師 | ||
25 | 94/2 | 機電四A | 班導師 | 班級導師制 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 40 項