擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 106/2 | 歐研碩歐盟四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
35 | 106/1 | 歐研碩歐盟四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
50 | 105/2 | 歐研碩歐盟四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
65 | 105/1 | 歐研碩歐盟四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
18 | 106/2 | 歐研碩歐盟二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
33 | 106/1 | 歐研碩歐盟二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
48 | 105/2 | 歐研碩歐盟二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
63 | 105/1 | 歐研碩歐盟二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
19 | 106/2 | 歐研碩歐盟三 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班3年級 | |
34 | 106/1 | 歐研碩歐盟三 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班3年級 | |
49 | 105/2 | 歐研碩歐盟三 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班3年級 | |
64 | 105/1 | 歐研碩歐盟三 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班3年級 | |
17 | 106/2 | 歐研碩歐盟一 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班1年級 | |
32 | 106/1 | 歐研碩歐盟一 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班1年級 | |
47 | 105/2 | 歐研碩歐盟一 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班1年級 | |
62 | 105/1 | 歐研碩歐盟一 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班1年級 | |
16 | 106/2 | 歐研碩俄研四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
31 | 106/1 | 歐研碩俄研四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
46 | 105/2 | 歐研碩俄研四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
61 | 105/1 | 歐研碩俄研四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
14 | 106/2 | 歐研碩俄研二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
29 | 106/1 | 歐研碩俄研二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
44 | 105/2 | 歐研碩俄研二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
59 | 105/1 | 歐研碩俄研二 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
15 | 106/2 | 歐研碩俄研三 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班3年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 65 項