駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎ 生產與作業管理 B 609 | ◎ | |||||
| 02 | ◎ 生產與作業管理 B 609 | ◎ | |||||
| 03 | O 數位科技與AI應用 B 216 | O | 數位科技與AI應用 B 216 | ◎ | |||
| 04 | O 數位科技與AI應用 B 216 | O | 數位科技與AI應用 B 216 | ◎ | |||
| 05 | ◎ | ◎ | # | ◎ | |||
| 06 | ◎ | ◎ | # | ◎ | |||
| 07 | ◎ | O | |||||
| 08 | ◎ | O | |||||
| 09 | 企業資源規劃 B 604 | ◎ 管理數學 B 312 | O | ||||
| 10 | O 企業資源規劃 B 113 | ◎ 管理數學 B 312 | O | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)