駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎D605 | ◎D605 | ◎D605 | ◎D605 | |||
| 02 | ◎D605 | ◎D605 | ◎D605 | ◎D605 | |||
| 03 | ◎B1119 | ◎D605 | ◎D605 | ◎D605 | |||
| 04 | ◎B1119 | ◎D605 | ◎D605 | ◎D605 | |||
| 05 | ◎B1119 | ||||||
| 06 | *B605 | ◎D605 | ○D605 | ◎D605 | |||
| 07 | *B605 | ◎D605 | ○D605 | ○D605 | |||
| 08 | ○B1119 | ◎D605 | ○D605 | ○D605 多變量分析應用專題 D 307 | |||
| 09 | ◎D605 | ○D605 | ○D605 多變量分析應用專題 D 307 | ||||
| 10 | 多變量分析應用專題 D 307 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)