曾任課程
| # | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113/2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 0 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期二:07,08 B 309 | B 309 |
| 2 | 113/2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 0 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期二:03,04 B 601 | B 601 |
| 3 | 113/2 | 會計學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:09,10 | |
| 4 | 113/2 | 會計學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:03,04 | |
| 5 | 113/1 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 0 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期二:07,08 SG 316 | SG 316 |
| 6 | 113/1 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 0 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期二:03,04 C 001 | C 001 |
| 7 | 113/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期四:03,04 | |
| 8 | 113/1 | 教育與未來設計學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:01,02 | |
| 9 | 112/2 | 數學學系資料科學與數理統計組(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:03,04 | |
| 10 | 112/2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期四:07,08 B 602 | B 602 |
| 11 | 112/2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期二:06,07 B 110 | B 110 |
| 12 | 112/2 | 統計學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:06,07 | |
| 13 | 112/2 | 商管學院共同科目(日) | 0 | 性教育與親密關係 | 星期三:08,09 B 607 | B 607 |
| 14 | 112/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 性教育與親密關係 | 星期二:01,02 B 309 | B 309 |
| 15 | 112/1 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期二:06,07 SG 314 | SG 314 |
| 16 | 112/1 | 全民國防教育軍事訓練(二)-日 | 2 | 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 | 星期二:03,04 H 117 | H 117 |
| 17 | 112/1 | 理學院共同科目(日) | 0 | 健康保健 | 星期四:07,08 B 507 | B 507 |
| 18 | 112/1 | 文學院共同科目(日) | 0 | 健康保健 | 星期五:06,07 B 502 | B 502 |
| 19 | 111/2 | 統計學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 20 | 111/2 | 統計學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 21 | 111/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 22 | 111/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期三:01,02 Q 306 | Q 306 |
| 23 | 111/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:06,07 Q 306 | Q 306 |
| 24 | 111/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:06,07 Q 306 | Q 306 |
| 25 | 111/2 | 企業管理學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:08,09 Q 306 | Q 306 |
| 26 | 111/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期三:01,02 Q 306 | Q 306 |
| 27 | 111/2 | 會計學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:06,07 Q 306 | Q 306 |
| 28 | 111/2 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:06,07 Q 306 | Q 306 |
| 29 | 111/2 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:08,09 Q 306 | Q 306 |
| 30 | 111/2 | 法國語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:08,09 Q 306 | Q 306 |
| 31 | 111/2 | 水資源及環境工程學系環境工程組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 32 | 111/2 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:08,09 Q 306 | Q 306 |
| 33 | 111/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:01,02 O 306 | O 306 |
| 34 | 111/2 | 土木工程學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:01,02 O 306 | O 306 |
| 35 | 111/2 | 機械與機電工程學系精密機械組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期三:01,02 Q 306 | Q 306 |
| 36 | 111/2 | 建築學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:01,02 O 306 | O 306 |
| 37 | 111/2 | 大眾傳播學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期三:01,02 Q 306 | Q 306 |
| 38 | 111/1 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 39 | 111/1 | 化學學系材料化學組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:01,02 B 111 | B 111 |
| 40 | 111/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 41 | 111/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:03,04 B 708 | B 708 |
| 42 | 111/1 | 統計學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:01,02 B 111 | B 111 |
| 43 | 111/1 | 公共行政學系(進學) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期六:11,12 B 425 | B 425 |
| 44 | 111/1 | 公共行政學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 45 | 111/1 | 企業管理學系(進學) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期六:11,12 B 425 | B 425 |
| 46 | 111/1 | 企業管理學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:03,04 B 708 | B 708 |
| 47 | 111/1 | 會計學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:03,04 E 311 | E 311 |
| 48 | 111/1 | 俄國語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 49 | 111/1 | 英文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:03,04 B 708 | B 708 |
| 50 | 111/1 | 日本語文學系(進學) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期六:11,12 B 425 | B 425 |
| 51 | 111/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:03,04 E 311 | E 311 |
| 52 | 111/1 | 德國語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 53 | 111/1 | 電機工程學系(進學) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期六:11,12 B 425 | B 425 |
| 54 | 111/1 | 電機工程學系電機通訊組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 55 | 111/1 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 56 | 111/1 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期六:11,12 B 425 | B 425 |
| 57 | 111/1 | 機械與機電工程學系光機電整合組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:01,02 B 111 | B 111 |
| 58 | 111/1 | 教育科技學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:03,04 E 311 | E 311 |
| 59 | 111/1 | 教育與未來設計學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 60 | 111/1 | 歷史學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期四:03,04 B 708 | B 708 |
| 61 | 111/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期五:03,04 E 311 | E 311 |
| 62 | 110/2 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 C 002 | C 002 |
| 63 | 110/2 | 數學學系資料科學與數理統計組(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 64 | 110/2 | 經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 C 002 | C 002 |
| 65 | 110/2 | 經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 B 712 | B 712 |
| 66 | 110/2 | 經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 B 712 | B 712 |
| 67 | 110/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 68 | 110/2 | 統計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 69 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 70 | 110/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 71 | 110/2 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 72 | 110/2 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 B 712 | B 712 |
| 73 | 110/2 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 74 | 110/2 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 75 | 110/2 | 人工智慧學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 B 712 | B 712 |
| 76 | 110/2 | 教育與未來設計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 E 401 | E 401 |
| 77 | 110/2 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 C 002 | C 002 |
| 78 | 110/2 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 C 002 | C 002 |
| 79 | 110/2 | 中國文學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 80 | 110/1 | 化學學系材料化學組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 712 | B 712 |
| 81 | 110/1 | 化學學系化學與生物化學組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 712 | B 712 |
| 82 | 110/1 | 公共行政學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 425 | B 425 |
| 83 | 110/1 | 公共行政學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 L 412 | L 412 |
| 84 | 110/1 | 公共行政學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 L 412 | L 412 |
| 85 | 110/1 | 管理科學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 L 412 | L 412 |
| 86 | 110/1 | 國際企業學系經貿管理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 E 305 | E 305 |
| 87 | 110/1 | 企業管理學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 425 | B 425 |
| 88 | 110/1 | 企業管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 712 | B 712 |
| 89 | 110/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 B 119 | B 119 |
| 90 | 110/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 B 119 | B 119 |
| 91 | 110/1 | 會計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 E 311 | E 311 |
| 92 | 110/1 | 會計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 B 119 | B 119 |
| 93 | 110/1 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 E 311 | E 311 |
| 94 | 110/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 712 | B 712 |
| 95 | 110/1 | 法國語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 E 305 | E 305 |
| 96 | 110/1 | 電機工程學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 425 | B 425 |
| 97 | 110/1 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 425 | B 425 |
| 98 | 110/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 L 412 | L 412 |
| 99 | 110/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 E 311 | E 311 |
| 100 | 110/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 E 305 | E 305 |
| 101 | 110/1 | 機械與機電工程學系精密機械組(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 B 119 | B 119 |
| 102 | 110/1 | 歷史學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 E 305 | E 305 |
| 103 | 110/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 E 311 | E 311 |
| 104 | 109/2 | 化學學系材料化學組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 105 | 109/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 106 | 109/2 | 統計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:06,07 E 308 | E 308 |
| 107 | 109/2 | 公共行政學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 E 309 | E 309 |
| 108 | 109/2 | 公共行政學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 E 309 | E 309 |
| 109 | 109/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:06,07 E 308 | E 308 |
| 110 | 109/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:06,07 E 308 | E 308 |
| 111 | 109/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 B 425 | B 425 |
| 112 | 109/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 E 305 | E 305 |
| 113 | 109/2 | 企業管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 114 | 109/2 | 會計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:08,09 B 708 | B 708 |
| 115 | 109/2 | 水資源及環境工程學系水資源工程組(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 E 309 | E 309 |
| 116 | 109/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:08,09 B 708 | B 708 |
| 117 | 109/2 | 機械與機電工程學系精密機械組(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 E 305 | E 305 |
| 118 | 109/2 | 建築學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 E 309 | E 309 |
| 119 | 109/2 | 教育科技學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:08,09 B 708 | B 708 |
| 120 | 109/2 | 中國文學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 E 305 | E 305 |
| 121 | 109/1 | 數學學系數學組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 B 119 | B 119 |
| 122 | 109/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:03,04 L 301 | L 301 |
| 123 | 109/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 301 | L 301 |
| 124 | 109/1 | 公共行政學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:01,02 B 312 | B 312 |
| 125 | 109/1 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:03,04 L 301 | L 301 |
| 126 | 109/1 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 301 | L 301 |
| 127 | 109/1 | 產業經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 B 119 | B 119 |
| 128 | 109/1 | 財務金融學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:01,02 B 312 | B 312 |
| 129 | 109/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 301 | L 301 |
| 130 | 109/1 | 會計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 131 | 109/1 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 132 | 109/1 | 英文學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:01,02 B 312 | B 312 |
| 133 | 109/1 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 E 309 | E 309 |
| 134 | 109/1 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:03,04 L 301 | L 301 |
| 135 | 109/1 | 日本語文學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:01,02 B 312 | B 312 |
| 136 | 109/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 B 119 | B 119 |
| 137 | 109/1 | 法國語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 B 119 | B 119 |
| 138 | 109/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 E 309 | E 309 |
| 139 | 109/1 | 機械與機電工程學系光機電整合組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 140 | 109/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 E 309 | E 309 |
| 141 | 109/1 | 歷史學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:03,04 L 301 | L 301 |
| 142 | 109/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 143 | 109/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 301 | L 301 |
| 144 | 108/2 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 O 306 | O 306 |
| 145 | 108/2 | 化學學系材料化學組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 O 306 | O 306 |
| 146 | 108/2 | 化學學系化學與生物化學組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 O 306 | O 306 |
| 147 | 108/2 | 統計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:03,04 B 713 | B 713 |
| 148 | 108/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:08,09 T 212 | T 212 |
| 149 | 108/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 L 401 | L 401 |
| 150 | 108/2 | 國際企業學系經貿管理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:03,04 B 713 | B 713 |
| 151 | 108/2 | 會計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:08,09 T 212 | T 212 |
| 152 | 108/2 | 俄國語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 153 | 108/2 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 O 306 | O 306 |
| 154 | 108/2 | 電機工程學系電機通訊組(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 L 401 | L 401 |
| 155 | 108/2 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 156 | 108/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 L 401 | L 401 |
| 157 | 108/2 | 教育科技學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 L 401 | L 401 |
| 158 | 108/2 | 歷史學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:08,09 T 212 | T 212 |
| 159 | 108/2 | 中國文學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:03,04 Q 306 | Q 306 |
| 160 | 108/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 703 | B 703 |
| 161 | 108/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 307 | L 307 |
| 162 | 108/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 163 | 108/1 | 企業管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:06,07 E 302 | E 302 |
| 164 | 108/1 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 B 119 | B 119 |
| 165 | 108/1 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:06,07 E 302 | E 302 |
| 166 | 108/1 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 307 | L 307 |
| 167 | 108/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 703 | B 703 |
| 168 | 108/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 703 | B 703 |
| 169 | 108/1 | 法國語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 170 | 108/1 | 法國語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 B 119 | B 119 |
| 171 | 108/1 | 水資源及環境工程學系環境工程組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 L 201 | L 201 |
| 172 | 108/1 | 水資源及環境工程學系水資源工程組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 L 201 | L 201 |
| 173 | 108/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 307 | L 307 |
| 174 | 108/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 703 | B 703 |
| 175 | 108/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 B 119 | B 119 |
| 176 | 108/1 | 機械與機電工程學系光機電整合組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 177 | 108/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 L 201 | L 201 |
| 178 | 108/1 | 歷史學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:06,07 E 302 | E 302 |
| 179 | 108/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 301 | L 301 |
| 180 | 108/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 L 307 | L 307 |
| 181 | 107/2 | 數學學系數學組(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 L 301 | L 301 |
| 182 | 107/2 | 經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 B 428 | B 428 |
| 183 | 107/2 | 統計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 B 428 | B 428 |
| 184 | 107/2 | 公共行政學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 185 | 107/2 | 公共行政學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 B 428 | B 428 |
| 186 | 107/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:06,07 Q 306 | Q 306 |
| 187 | 107/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:06,07 Q 306 | Q 306 |
| 188 | 107/2 | 國際企業學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 189 | 107/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 B 115 | B 115 |
| 190 | 107/2 | 企業管理學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 191 | 107/2 | 企業管理學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 192 | 107/2 | 企業管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:01,02 B 428 | B 428 |
| 193 | 107/2 | 財務金融學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 194 | 107/2 | 會計學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 195 | 107/2 | 會計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 L 301 | L 301 |
| 196 | 107/2 | 英文學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 197 | 107/2 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:06,07 Q 306 | Q 306 |
| 198 | 107/2 | 日本語文學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 427 | B 427 |
| 199 | 107/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 427 | B 427 |
| 200 | 107/2 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 427 | B 427 |
| 201 | 107/2 | 中國文學學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:08,09 B 515 | B 515 |
| 202 | 107/2 | 中國文學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 L 301 | L 301 |
| 203 | 107/1 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 204 | 107/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 205 | 107/1 | 公共行政學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 SG 316 | SG 316 |
| 206 | 107/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 B 713 | B 713 |
| 207 | 107/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 208 | 107/1 | 國際企業學系經貿管理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 209 | 107/1 | 企業管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 SG 316 | SG 316 |
| 210 | 107/1 | 會計學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 211 | 107/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 212 | 107/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 201 | L 201 |
| 213 | 107/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 L 401 | L 401 |
| 214 | 107/1 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 SG 316 | SG 316 |
| 215 | 107/1 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 B 713 | B 713 |
| 216 | 107/1 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 B 713 | B 713 |
| 217 | 107/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 201 | L 201 |
| 218 | 107/1 | 機械與機電工程學系精密機械組(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 219 | 107/1 | 建築學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期三:01,02 SG 316 | SG 316 |
| 220 | 107/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 B 713 | B 713 |
| 221 | 107/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 222 | 107/1 | 歷史學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:03,04 SG 316 | SG 316 |
| 223 | 107/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:01,02 L 201 | L 201 |
| 224 | 106/2 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 225 | 106/2 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 226 | 106/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 227 | 106/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:08,09 B 516 | B 516 |
| 228 | 106/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 L 401 | L 401 |
| 229 | 106/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 L 401 | L 401 |
| 230 | 106/2 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:06,07 T 310 | T 310 |
| 231 | 106/2 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:03,04 L 401 | L 401 |
| 232 | 106/2 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 233 | 106/2 | 日本語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 713 | B 713 |
| 234 | 106/2 | 德國語文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:06,07 B 515 | B 515 |
| 235 | 106/2 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:08,09 B 516 | B 516 |
