曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 材料特論 | 星期三:06,07 E 415 | E 415 |
12 | 112/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 材料特論 | 星期三:03,04 E 415 | E 415 |
23 | 111/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 材料特論 | 星期二:03,04 E 302 | E 302 |
45 | 110/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 高分子材料 | 星期四:06 E 405 | E 405 |
46 | 110/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 高分子材料 | 星期三:06,07 E 414 | E 414 |
68 | 108/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 高分子材料 | 星期四:07 E 304 | E 304 |
69 | 108/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 高分子材料 | 星期三:03,04 E 308 | E 308 |
5 | 113/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:01,02,03 C 303 | C 303 |
9 | 113/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 材料工程實驗 | 星期五:02,03,04 E 114 | E 114 |
10 | 113/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期三:09,10 Q 409 | Q 409 |
11 | 113/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:01,02,03 C 303 | C 303 |
15 | 112/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 儀器分析 | 星期二:03,04 E 412 | E 412 |
16 | 112/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:01,02,03 C 303 | C 303 |
20 | 112/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子化學 | 星期三:08 E 508 | E 508 |
21 | 112/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子化學 | 星期一:08,09 E 830 | E 830 |
22 | 112/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:01,02,03 C 303 | C 303 |
26 | 111/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 化學工程實驗(三) | 星期五:02,03,04 E 114 | E 114 |
27 | 111/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子物理 | 星期三:06 E 412 | E 412 |
28 | 111/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子物理 | 星期一:08,09 E 405 | E 405 |
29 | 111/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:01,02,03 C 303 | C 303 |
32 | 111/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子化學 | 星期三:06,07 E 508 | E 508 |
33 | 111/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子化學 | 星期二:02 E 830 | E 830 |
34 | 111/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子化學 | 星期三:08 E 508 | E 508 |
35 | 111/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 高分子化學 | 星期一:08,09 E 412 | E 412 |
36 | 111/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:01,02,03 C 303 | C 303 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 305 項