曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | 101/2 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 1 | 全球科技革命 | 星期四:10,11 L 205 | L 205 |
339 | 91/2 | 自然與生命科學學門 | 0 | 化學與生活:化學、無機材料與社會 | 星期五:08,09 L 412 | L 412 |
355 | 90/2 | 自然與生命科學學門 | 0 | 化學與生活:化學、無機材料與社會 | 星期三:06,07 L 302 | L 302 |
264 | 96/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 生活中的化學 | 星期四:09,10 S 103 | S 103 |
307 | 93/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 化學與生活:化學、無機材料與社會 | 星期五:03,04 N 203 | N 203 |
320 | 92/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 化學與生活:化學、無機材料與社會 | 星期二:09,10 B 702 | B 702 |
125 | 106/1 | 自然科學學門-日 | 0 | 生活中的化學 | 星期五:06,07 C 011 | C 011 |
163 | 103/2 | 自然科學學門-日 | 0 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 | 星期三:08,09 C 004 | C 004 |
179 | 102/2 | 自然科學學門 | 0 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 | 星期三:08,09 C 013 | C 013 |
229 | 99/1 | 自然科學學門 | 0 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 | 星期五:06,07 Q 306 | Q 306 |
235 | 98/2 | 自然科學學門 | 0 | 生活中的化學 | 星期五:09,10 C 010 | C 010 |
243 | 98/1 | 自然科學學門 | 0 | 化學與生活:化學、醫藥與社會 | 星期五:03,04 C 010 | C 010 |
323 | 92/1 | 物理學系物理組(日) | 1 | 普通化學 | 星期五:02 S 104 | S 104 |
324 | 92/1 | 物理學系物理組(日) | 1 | 普通化學 | 星期二:06,07 S 104 | S 104 |
24 | 112/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期五:01,02,03 C 302 | C 302 |
41 | 111/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期五:01,02,03 C 303 | C 303 |
126 | 105/2 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期三:09,10,11 C 303 | C 303 |
149 | 104/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期五:08,09,10 C 303 | C 303 |
321 | 92/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 普通化學 | 星期五:02 S 104 | S 104 |
322 | 92/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 普通化學 | 星期二:06,07 S 104 | S 104 |
103 | 107/1 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:09,10,11 C 303 | C 303 |
230 | 98/2 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 普通化學實驗 | 星期四:08,09,10 C 303 | C 303 |
95 | 108/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 科技英文 | 星期一:08,09 C 001 | C 001 |
96 | 108/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 材料科學導論 | 星期三:08,09 C 010 | C 010 |
109 | 107/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 材料學研究方法 | 星期六:08 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 396 項