曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 111/2 | 資訊工程學系(進學) | 2 | 英文(二) | 星期四:11,12 CL 407 | CL 407 |
33 | 111/1 | 資訊工程學系(進學) | 2 | 英文(二) | 星期四:11,12 CL 407 | CL 407 |
41 | 110/2 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 英文(一) | 星期四:13 CL 407 | CL 407 |
42 | 110/2 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 英文(一) | 星期四:11,12 CL 407 | CL 407 |
63 | 108/2 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組(日) | 1 | 英文口語溝通 | 星期四:09,10 CL 302 | CL 302 |
78 | 107/1 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組(日) | 1 | 英文寫作 | 星期四:03,04 CL 302 | CL 302 |
81 | 106/2 | 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組(日) | 1 | 英文口語溝通 | 星期四:07,08 CL 302 | CL 302 |
57 | 109/1 | 資訊創新與科技學系應用資訊全英語組(日) | 1 | 英文寫作 | 星期四:09,10 CL 324 | CL 324 |
62 | 108/2 | 資訊創新與科技學系應用資訊全英語組(日) | 1 | 英文口語溝通 | 星期四:07,08 CL 302 | CL 302 |
67 | 108/1 | 資訊創新與科技學系應用資訊全英語組(日) | 1 | 英文寫作 | 星期四:03,04 CL 302 | CL 302 |
122 | 102/2 | 英美語言文化學系(日) | 3 | 多元文化與教育 | 星期四:03,04 CL 407 | CL 407 |
123 | 102/2 | 英美語言文化學系(日) | 3 | 多元文化與終身學習 | 星期一:06,07 CL 407 | CL 407 |
124 | 102/2 | 英美語言文化學系(日) | 1 | 多元文化與社會 | 星期二:03,04 CL 401 | CL 401 |
128 | 102/1 | 英美語言文化學系(日) | 4 | 質性研究方法 | 星期一:03,04 CL 401 | CL 401 |
133 | 101/2 | 英美語言文化學系(日) | 1 | 多元文化與社會 | 星期三:03,04 CL 404 | CL 404 |
138 | 101/1 | 英美語言文化學系(日) | 4 | 文化服務與非營利組織 | 星期二:03,04 CL 407 | CL 407 |
139 | 101/1 | 英美語言文化學系(日) | 1 | 國際事務英文 | 星期四:08,09 CL 324 | CL 324 |
52 | 109/2 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 2 | 跨文化溝通 | 星期四:03,04 CL 325 | CL 325 |
53 | 109/2 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 1 | 多元文化與社會 | 星期三:03,04 CL 325 | CL 325 |
54 | 109/2 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 1 | 英文口語溝通 | 星期四:07,08 CL 306 | CL 306 |
58 | 109/1 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 2 | 文化與終身學習 | 星期一:09,10 CL 439 | CL 439 |
59 | 109/1 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 2 | 性別與文化 | 星期一:07,08 CL 408 | CL 408 |
64 | 108/2 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 2 | 跨文化溝通 | 星期一:09,10 CL 307 | CL 307 |
68 | 108/1 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 2 | 性別與文化 | 星期一:07,08 CL 408 | CL 408 |
69 | 108/1 | 英美語言文化學系全英語學士班(日) | 1 | 文化分析導論 | 星期三:03,04 CL 408 | CL 408 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 179 項