曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 101/2 | 理學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期三:06,07 H 106 | H 106 |
37 | 100/2 | 理學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期三:06,07 S 103 | S 103 |
41 | 99/2 | 理學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期三:06,07 S 101 | S 101 |
5 | 109/1 | 榮譽學程 | 0 | 公民運動現況與發展 | 星期五:06,07 L 305 | L 305 |
10 | 108/1 | 榮譽學程 | 0 | 公民運動現況與發展 | 星期五:06,07 L 305 | L 305 |
15 | 107/1 | 榮譽學程 | 0 | 公民運動現況與發展 | 星期五:06,07 L 206 | L 206 |
18 | 106/2 | 榮譽學程 | 0 | 公民運動現況與發展 | 星期五:03,04 L 206 | L 206 |
22 | 105/2 | 榮譽學程 | 0 | 公民運動現況與發展 | 星期五:03,04 L 206 | L 206 |
26 | 104/2 | 榮譽學程 | 0 | 公民運動現況與發展 | 星期二:09,10 L 204 | L 204 |
30 | 103/2 | 榮譽學程 | 0 | 公民運動現況與發展 | 星期三:09,10 L 204 | L 204 |
29 | 103/2 | 文學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期三:06,07 L 413 | L 413 |
33 | 102/1 | 文學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期三:06,07 B 709 | B 709 |
31 | 103/1 | 工學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期二:06,07 E 304 | E 304 |
35 | 101/1 | 商管學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期五:06,07 SG 504 | SG 504 |
39 | 100/1 | 商學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期五:06,07 SG 506 | SG 506 |
43 | 99/1 | 商學院公民社會及參與 | 1 | 憲法與人權 | 星期五:06,07 B 502 | B 502 |
1 | 109/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 憲法與人權 | 星期五:06,07 SG 504 | SG 504 |
2 | 109/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 非營利組織 | 星期五:03,04 SG 320 | SG 320 |
3 | 109/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 憲法與人權 | 星期五:08,09 L 302 | L 302 |
4 | 109/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 非營利組織 | 星期五:03,04 SG 320 | SG 320 |
6 | 108/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 憲法與人權 | 星期五:06,07 SG 504 | SG 504 |
7 | 108/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 非營利組織 | 星期五:03,04 B 912 | B 912 |
8 | 108/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 憲法與人權 | 星期五:08,09 L 205 | L 205 |
9 | 108/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 非營利組織 | 星期五:03,04 SG 402 | SG 402 |
11 | 107/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 憲法與人權 | 星期五:06,07 B 601 | B 601 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 43 項