曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 103/2 | 工學院公民社會及參與 | 1 | 公民文化 | 星期二:06,07 E 416 | E 416 |
12 | 103/1 | 工學院公民社會及參與 | 1 | 公民文化 | 星期二:06,07 E 404 | E 404 |
13 | 102/2 | 工學院公民社會及參與 | 1 | 公民文化 | 星期四:06,07 O 303 | O 303 |
18 | 99/1 | 商學院公民社會及參與 | 1 | 非營利組織 | 星期五:06,07 B 514 | B 514 |
1 | 106/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期二:08,09 SG 503 | SG 503 |
2 | 106/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期二:06,07 SG 503 | SG 503 |
3 | 105/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 非營利組織 | 星期二:08,09 B 508 | B 508 |
4 | 105/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 非營利組織 | 星期二:06,07 B 508 | B 508 |
5 | 105/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期三:08,09 SG 506 | SG 506 |
6 | 105/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期三:06,07 SG 506 | SG 506 |
7 | 104/2 | 公民社會及參與學門-日 | 1 | 非營利組織 | 星期五:06,07 B 709 | B 709 |
10 | 104/1 | 公民社會及參與學門-日 | 1 | 公民文化 | 星期二:06,07 B 606 | B 606 |
15 | 99/2 | 公民社會及參與學門 | 0 | 非營利組織 | 星期二:08,09 B 116 | B 116 |
16 | 99/2 | 公民社會及參與學門 | 0 | 非營利組織 | 星期二:06,07 B 116 | B 116 |
17 | 99/1 | 公民社會及參與學門 | 0 | 非營利組織 | 星期五:03,04 SG 504 | SG 504 |
8 | 104/2 | 公共行政學系(進學) | 3 | 政策分析 | 星期一:13,14 B 614 | B 614 |
9 | 104/2 | 公共行政學系(日) | 2 | 社會政策 | 星期五:03,04 B 515 | B 515 |
14 | 101/1 | 公共行政學系(日) | 4 | 公民教育 | 星期四:06,07 B 616 | B 616 |
顯示第 1 至 18 項結果,共 18 項