曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 92/1 | 資訊工程學系(進學) | 3 | 資料結構與處理 | 星期四:11,12,13 B 704 | B 704 |
3 | 92/1 | 資訊工程學系(進學) | 2 | 資料結構與處理 | 星期六:02,03,04 B 609 | B 609 |
8 | 88/2 | 資訊工程學系(日) | 2 | 數位系統實驗 | 星期三:06,07,08 E 818 | E 818 |
11 | 87/2 | 資訊工程學系(日) | 2 | 數位系統實驗 | 星期五:10,11,12 | |
13 | 87/1 | 資訊工程學系(日) | 2 | 電子電路實驗 | 星期四:11,12,13 | |
1 | 103/1 | 資訊工程學系博士班 | 1 | 防救災自由開源軟體開發 | 星期二:02,03,04 U 404 | U 404 |
5 | 91/2 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 資訊概論 | 星期三:09,10 L 201 | L 201 |
7 | 91/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 資訊概論 | 星期三:09,10 L 201 | L 201 |
10 | 87/2 | 會計學系(進學) | 1 | 資訊概論 | 星期六:07,08 D 407 | D 407 |
12 | 87/1 | 會計學系(進學) | 1 | 資訊概論 | 星期六:07,08 D 407 | D 407 |
9 | 88/1 | 會計學系(日) | 1 | 資訊概論 | 星期二:01,02 E 509 | E 509 |
4 | 91/2 | 大眾傳播學系(日) | 1 | 資訊概論 | 星期三:09,10 L 201 | L 201 |
6 | 91/1 | 大眾傳播學系(日) | 1 | 資訊概論 | 星期三:09,10 L 201 | L 201 |
顯示第 1 至 13 項結果,共 13 項