曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 104/2 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(二) | 星期四:06 O 504 | O 504 |
133 | 104/1 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(一) | 星期四:06 O 502 | O 502 |
140 | 103/2 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(二) | 星期一:08 O 502 | O 502 |
141 | 103/2 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(二) | 星期一:07 O 502 | O 502 |
155 | 102/2 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(二) | 星期五:02 L 304 | L 304 |
162 | 102/1 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(一) | 星期五:04 O 504 | O 504 |
163 | 102/1 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(一) | 星期五:03 O 504 | O 504 |
171 | 101/2 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(二) | 星期三:04 O 504 | O 504 |
172 | 101/2 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(二) | 星期三:03 O 504 | O 504 |
179 | 101/1 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(一) | 星期三:04 O 504 | O 504 |
180 | 101/1 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(一) | 星期三:03 O 504 | O 504 |
187 | 100/2 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(二) | 星期四:09 O 303 | O 303 |
188 | 100/2 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(二) | 星期四:08 O 303 | O 303 |
189 | 100/2 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(二) | 星期五:07 SG 602 | SG 602 |
190 | 100/2 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 資訊傳播英文導讀(二) | 星期五:06 SG 602 | SG 602 |
198 | 100/1 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(一) | 星期四:08 O 303 | O 303 |
199 | 100/1 | 資訊傳播學系(日) | 3 | 資訊傳播英文選讀(一) | 星期四:09 O 303 | O 303 |
90 | 106/2 | 英文學系(進學) | 2 | 英語口語表達 | 星期四:11,12 T 308 | T 308 |
98 | 106/1 | 英文學系(進學) | 2 | 英語口語表達 | 星期四:11,12 T 308 | T 308 |
166 | 101/2 | 英文學系(進學) | 1 | 英作文(一) | 星期五:11,12 T 604 | T 604 |
174 | 101/1 | 英文學系(進學) | 1 | 英作文(一) | 星期五:11,12 T 604 | T 604 |
181 | 100/2 | 英文學系(進學) | 2 | 英語口語表達 | 星期四:11,12 T 705 | T 705 |
182 | 100/2 | 英文學系(進學) | 1 | 英作文(一) | 星期五:11,12 T 703 | T 703 |
191 | 100/1 | 英文學系(進學) | 2 | 英語口語表達 | 星期四:11,12 T 705 | T 705 |
192 | 100/1 | 英文學系(進學) | 1 | 大學學習 | 星期二:13 B 408 | B 408 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 199 項