曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 102/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 SG 402 | SG 402 |
70 | 102/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 SG 402 | SG 402 |
73 | 101/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 502 | B 502 |
76 | 101/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 502 | B 502 |
79 | 100/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 601 | B 601 |
82 | 100/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期一:09,10 B 601 | B 601 |
69 | 102/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:01,02 E 405 | E 405 |
72 | 102/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:01,02 E 405 | E 405 |
75 | 101/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:01,02 E 302 | E 302 |
78 | 101/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:01,02 E 302 | E 302 |
81 | 100/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:01,02 SG 318 | SG 318 |
84 | 100/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 英文(一) | 星期五:01,02 SG 318 | SG 318 |
1 | 113/2 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期五:08,09 E 404 | E 404 |
4 | 113/1 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期五:08,09 E 404 | E 404 |
7 | 112/2 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期五:08,09 E 404 | E 404 |
10 | 112/1 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期五:08,09 E 404 | E 404 |
13 | 111/2 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期五:08,09 E 307 | E 307 |
16 | 111/1 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期五:08,09 E 307 | E 307 |
19 | 110/2 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期一:01,02 C 004 | C 004 |
22 | 110/1 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期一:01,02 C 004 | C 004 |
25 | 109/2 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期一:01,02 C 004 | C 004 |
28 | 109/1 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期一:01,02 C 004 | C 004 |
31 | 108/2 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期一:01,02 C 010 | C 010 |
34 | 108/1 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期一:01,02 C 010 | C 010 |
37 | 107/2 | 理學院英文 | 2 | 英文(二) | 星期一:01,02 O 502 | O 502 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 84 項