曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105/2 | 運輸管理學系(日) | 2 | 會計學 | 星期三:09,10 B 912 | B 912 |
7 | 105/1 | 運輸管理學系(日) | 2 | 會計學 | 星期三:09,10 B 706 | B 706 |
31 | 102/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期一:06,07 B 603 | B 603 |
36 | 102/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期一:06,07 B 504 | B 504 |
65 | 99/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期一:08,09 L 212 | L 212 |
32 | 102/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 財務會計學 | 星期三:05 B 604 | B 604 |
33 | 102/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 財務會計學 | 星期二:05,06 B 609 | B 609 |
37 | 102/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 會計學原理 | 星期三:05 B 604 | B 604 |
38 | 102/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 會計學原理 | 星期二:05,06 B 609 | B 609 |
56 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 財務會計學 | 星期四:01,02 B 615 | B 615 |
57 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 財務會計學 | 星期一:07 B 616 | B 616 |
63 | 100/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 會計學原理 | 星期四:01,02 B 614 | B 614 |
64 | 100/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 會計學原理 | 星期一:07 B 603 | B 603 |
1 | 105/2 | 經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期四:09,10 B 427 | B 427 |
6 | 105/1 | 經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期四:09,10 B 427 | B 427 |
52 | 100/2 | 統計學系(日) | 2 | 會計學(一) | 星期二:09,10 B 604 | B 604 |
53 | 100/2 | 統計學系(日) | 2 | 會計學(一) | 星期一:09 B 604 | B 604 |
58 | 100/1 | 統計學系(日) | 2 | 會計學(一) | 星期二:09,10 B 117 | B 117 |
59 | 100/1 | 統計學系(日) | 2 | 會計學(一) | 星期一:09 B 604 | B 604 |
42 | 101/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 會計學(一) | 星期二:01,02 B 708 | B 708 |
47 | 101/1 | 管理科學學系(日) | 1 | 會計學(一) | 星期二:01,02 B 708 | B 708 |
11 | 104/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期三:06,07 B 703 | B 703 |
15 | 104/1 | 產業經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期三:06,07 B 703 | B 703 |
21 | 103/2 | 產業經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期三:05,06 B 614 | B 614 |
26 | 103/1 | 產業經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期三:05,06 B 427 | B 427 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 68 項