曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 101/2 | 電機工程學系電子通訊組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期三:06,07 E 514 | E 514 |
32 | 101/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:09,10 L 307 | L 307 |
10 | 103/1 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:11 | |
11 | 103/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期五:06,07 | |
17 | 102/2 | 英文學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期五:08,09 | |
22 | 102/1 | 英文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:03,04 G 315 | G 315 |
23 | 102/1 | 英文學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:01,02 | |
33 | 101/2 | 英文學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:09,10 L 307 | L 307 |
5 | 103/2 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期五:03,04 | |
36 | 101/2 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期五:01,02 | |
31 | 101/2 | 經濟學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期五:09,10 L 307 | L 307 |
30 | 101/2 | 理學院學士班 | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期五:03,04 | |
19 | 102/1 | 物理學系應用物理組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:01,02 C 013 | C 013 |
18 | 102/1 | 物理學系光電物理組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:01,02 C 013 | C 013 |
29 | 102/1 | 歷史學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:03,04 G 315 | G 315 |
28 | 102/1 | 機械與機電工程學系光機電整合組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期三:03,04 B 712 | B 712 |
38 | 101/2 | 機械與機電工程學系光機電整合組(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期三:06,07 E 514 | E 514 |
16 | 102/2 | 會計學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期五:03,04 | |
21 | 102/1 | 會計學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:06,07 | |
34 | 101/2 | 日本語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期三:06,07 E 514 | E 514 |
1 | 103/2 | 國際企業學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:01,02 B 601 | B 601 |
2 | 103/2 | 國際企業學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期二:01,02 B 601 | B 601 |
3 | 103/2 | 國際企業學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:08,09 | |
4 | 103/2 | 國際企業學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:09,10 | |
6 | 103/1 | 國際企業學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:01,02 B 601 | B 601 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 38 項