曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 110/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期二:09,10 B 603 | B 603 |
6 | 110/1 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期二:09,10 B 603 | B 603 |
9 | 109/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期四:08,09 B 609 | B 609 |
11 | 109/1 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期四:08,09 B 428 | B 428 |
14 | 108/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期三:09,10 B 703 | B 703 |
16 | 108/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 投資銀行 | 星期二:06,07 B 503 | B 503 |
17 | 108/1 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期三:09,10 B 703 | B 703 |
20 | 107/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期四:08,09 B 703 | B 703 |
22 | 107/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 投資銀行 | 星期二:09,10 B 704 | B 704 |
23 | 107/1 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期四:08,09 B 703 | B 703 |
25 | 106/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期四:09,10 B 504 | B 504 |
27 | 106/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 投資銀行 | 星期二:09,10 B 119 | B 119 |
32 | 105/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 投資銀行 | 星期五:07,08 B 504 | B 504 |
29 | 105/2 | 財務金融學系碩士班 | 1 | 國際財務管理 | 星期二:08,09 L 215 | L 215 |
30 | 105/2 | 財務金融學系碩士班 | 1 | 國際財務管理 | 星期二:04 Q 305 | Q 305 |
1 | 113/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期四:08,09,10 B 606 | B 606 |
2 | 112/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期四:08,09,10 B 606 | B 606 |
3 | 111/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期四:08,09,10 B 504 | B 504 |
4 | 110/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期四:06,07,08 B 606 | B 606 |
7 | 109/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期二:06,07 B 507 | B 507 |
8 | 109/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期一:06 B 507 | B 507 |
12 | 108/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期二:06,07 B 704 | B 704 |
13 | 108/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期一:06 B 607 | B 607 |
18 | 107/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期五:05 B 609 | B 609 |
19 | 107/2 | 經濟學系(日) | 1 | 管理學 | 星期二:06,07 B 507 | B 507 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 36 項