曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 圖控程式設計 | 星期四:13,14 E 219 | E 219 |
2 | 106/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 圖控程式設計 | 星期二:13 E 219 | E 219 |
3 | 105/2 | 電機工程學系(進學) | 2 | 計算機韌體實驗 | 星期六:12,13,14 E 238 | E 238 |
4 | 105/2 | 電機工程學系(進學) | 2 | 電路實驗 | 星期六:06,07,08 E 217 | E 217 |
5 | 105/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 圖控程式設計 | 星期日:06,07,08 E 219 | E 219 |
7 | 105/1 | 電機工程學系(進學) | 2 | 機率學 | 星期三:11,12 E 409 | E 409 |
8 | 105/1 | 電機工程學系(進學) | 2 | 機率學 | 星期二:11 E 509 | E 509 |
9 | 105/1 | 電機工程學系(進學) | 2 | 電路實驗 | 星期日:02,03,04 | |
10 | 105/1 | 電機工程學系(進學) | 1 | 基礎電機實驗 | 星期六:08,09,10 E 222 | E 222 |
12 | 104/2 | 電機工程學系(進學) | 3 | 微處理機實驗 | 星期六:06,07,08 E 219 | E 219 |
13 | 104/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 圖控程式設計 | 星期日:07,08,09 E 314 | E 314 |
14 | 104/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 基礎電機實驗 | 星期六:12,13,14 E 222 | E 222 |
16 | 104/1 | 電機工程學系(進學) | 3 | 介面實驗 | 星期六:06,07,08 | |
17 | 104/1 | 電機工程學系(進學) | 2 | 機率學 | 星期四:14 E 409 | E 409 |
18 | 104/1 | 電機工程學系(進學) | 2 | 機率學 | 星期三:11,12 E 409 | E 409 |
19 | 104/1 | 電機工程學系(進學) | 1 | 基礎電機實驗 | 星期六:12,13,14 E 222 | E 222 |
21 | 103/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 圖控程式設計 | 星期日:09,10,11 E 314 | E 314 |
22 | 103/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 基礎電機實驗 | 星期六:01,02,03 E 222 | E 222 |
11 | 105/1 | 電機工程學系電機通訊組(日) | 3 | 微處理機實驗 | 星期三:06,07,08 E 219 | E 219 |
6 | 105/2 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 3 | 介面實驗 | 星期五:05,06,07 E 219 | E 219 |
15 | 104/2 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 2 | 電路實驗 | 星期一:02,03,04 E 217 | E 217 |
20 | 104/1 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 2 | 電路實驗 | 星期一:02,03,04 E 217 | E 217 |
23 | 103/2 | 電機工程學系電機與系統組(日) | 3 | 微處理機實驗 | 星期一:02,03,04 E 219 | E 219 |
24 | 103/2 | 電機工程學系電子通訊組(日) | 2 | 計算機韌體實驗 | 星期四:07,08,09 E 232 | E 232 |
顯示第 1 至 24 項結果,共 24 項