曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 100/1 | 資訊創新與科技學系通訊科技組(日) | 1 | 全球化概論 | 星期五:03,04 CL 402 | CL 402 |
124 | 100/1 | 資訊創新與科技學系軟體工程組(日) | 1 | 全球化概論 | 星期四:01,02 CL 328 | CL 328 |
115 | 101/1 | 英美語言文化學系(日) | 4 | 全球治理概論 | 星期二:06,07 CL 403 | CL 403 |
121 | 100/2 | 多元文化與語言學系(日) | 2 | 全球化概論 | 星期四:01,02 CL 308 | CL 308 |
126 | 100/1 | 多元文化與語言學系(日) | 4 | 全球治理概論 | 星期一:01,02 CL 407 | CL 407 |
118 | 100/2 | 國際觀光管理學系(日) | 2 | 全球化概論 | 星期三:01,02 CL 407 | CL 407 |
4 | 113/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期四:05,06 T 701 | T 701 |
11 | 113/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期四:05,06 E 304 | E 304 |
16 | 112/2 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期四:05,06 E 512 | E 512 |
22 | 112/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期四:05,06 E 309 | E 309 |
32 | 111/1 | 公民社會及參與學門-日 | 0 | 公民文化 | 星期二:03,04 E 305 | E 305 |
36 | 110/2 | 全發院國際規範與禮儀 | 0 | 全球化概論 | 星期一:09,10 CL 328 | CL 328 |
38 | 110/2 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期四:03,04 CL 402 | CL 402 |
44 | 110/1 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期三:03,04 CL 401 | CL 401 |
48 | 109/2 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期四:09,10 CL 402 | CL 402 |
57 | 108/2 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期四:09,10 CL 408 | CL 408 |
68 | 107/2 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期四:09,10 CL 306 | CL 306 |
72 | 106/1 | 全發院公民社會及參與 | 1 | 公民文化 | 星期二:03,04 CL 404 | CL 404 |
80 | 105/2 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期五:03,04 CL 404 | CL 404 |
84 | 105/1 | 全發院公民社會及參與 | 1 | 公民文化 | 星期二:03,04 CL 401 | CL 401 |
91 | 104/2 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期五:03,04 CL 403 | CL 403 |
94 | 104/1 | 全發院公民社會及參與 | 1 | 公民文化 | 星期二:03,04 CL 325 | CL 325 |
99 | 103/2 | 全發院公民社會及參與 | 1 | 公民文化 | 星期五:03,04 CL 402 | CL 402 |
100 | 103/2 | 全發院公民社會及參與 | 0 | 公民文化 | 星期四:06,07 CL 407 | CL 407 |
37 | 110/2 | 全發院全球視野學門 | 2 | 大三留學實務管理(二) | 星期四:05 CL 404 | CL 404 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 127 項