曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-排球興趣班 | 星期四:07,08 | |
2 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-排球興趣班 | 星期一:03,04 | |
4 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-排球興趣班 | 星期二:01,02 | |
5 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-排球興趣班 | 星期二:03,04 | |
7 | 111/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-排球興趣班 | 星期二:03,04 | |
9 | 110/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-足球興趣班 | 星期二:03,04 | |
10 | 110/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-排球興趣班 | 星期二:07,08 | |
13 | 109/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-排球興趣班 | 星期二:03,04 | |
14 | 109/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-排球興趣班 | 星期二:07,08 | |
16 | 109/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-排球興趣班 | 星期二:03,04 | |
18 | 108/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-足球興趣班 | 星期五:03,04 | |
19 | 108/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-桌球興趣班 | 星期五:01,02 SG 322 | SG 322 |
20 | 108/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-排球興趣班 | 星期二:07,08 | |
23 | 108/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-足球興趣班 | 星期五:03,04 | |
24 | 107/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-足球興趣班 | 星期五:03,04 | |
25 | 107/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-網球興趣班 | 星期五:07,08 | |
6 | 112/1 | 資訊工程學系全英語學士班(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期二:03,04 | |
8 | 111/1 | 英文學系全英語學士班(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期二:03,04 | |
12 | 110/1 | 英文學系全英語學士班(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期二:03,04 | |
17 | 109/1 | 日本語文學系(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期五:09,10 | |
11 | 110/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期二:07,08 | |
15 | 109/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期二:07,08 | |
3 | 113/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期一:03,04 | |
21 | 108/1 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期二:07,08 | |
22 | 108/1 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期五:01,02 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 25 項