曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 108/1 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期四:03,04 | |
86 | 107/2 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期四:03,04 | |
101 | 107/1 | 電機工程學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 312 | B 312 |
67 | 108/2 | 電機工程學系電機通訊組(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:06,07 | |
130 | 105/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期四:01,02 E 311 | E 311 |
17 | 111/1 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:03,04 | |
117 | 106/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期四:01,02 C 013 | C 013 |
102 | 107/1 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 護理(一) | 星期六:13,14 B 312 | B 312 |
14 | 111/1 | 資訊工程學系全英語學士班(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:07,08 L 201 | L 201 |
15 | 111/1 | 資訊工程學系全英語學士班(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期二:07,08 L 201 | L 201 |
38 | 110/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:01,02 | |
78 | 108/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期二:03,04 L 201 | L 201 |
125 | 106/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 O 306 | O 306 |
126 | 106/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期一:01,02 O 306 | O 306 |
24 | 110/2 | 財務金融學系(進學) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:14 | |
96 | 107/1 | 財務金融學系(進學) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期六:08,09 B 428 | B 428 |
110 | 106/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期三:01,02 | |
119 | 106/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期四:01,02 C 013 | C 013 |
5 | 111/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期一:08,09 Q 409 | Q 409 |
6 | 111/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) | 星期一:08,09 Q 409 | Q 409 |
25 | 110/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期一:06,07 E 514 | E 514 |
26 | 110/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 護理(一) | 星期一:06,07 E 514 | E 514 |
36 | 110/1 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:03,04 | |
135 | 105/2 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期五:03,04 E 402 | E 402 |
136 | 105/2 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 全民國防教育軍事訓練(一) | 星期五:01,02 E 401 | E 401 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 140 項