曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 92/2 | 財務金融學系(進學) | 2 | 資料處理 | 星期五:11,12 B 119 | B 119 |
42 | 92/1 | 財務金融學系(進學) | 2 | 資料處理 | 星期五:11,12 B 119 | B 119 |
4 | 98/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 704 | B 704 |
6 | 98/1 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 704 | B 704 |
10 | 97/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 603 | B 603 |
14 | 97/1 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 603 | B 603 |
18 | 96/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 608 | B 608 |
22 | 96/1 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 608 | B 608 |
23 | 95/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:08,09 B 428 | B 428 |
25 | 95/1 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:08,09 B 428 | B 428 |
33 | 93/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:10,11 B 427 | B 427 |
35 | 93/1 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:10,11 B 427 | B 427 |
37 | 92/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 616 | B 616 |
40 | 92/1 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:09,10 B 616 | B 616 |
44 | 91/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:06,07 B 428 | B 428 |
45 | 91/2 | 經濟學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:08,09 B 119 | B 119 |
43 | 91/2 | 統計學系(進學) | 2 | 資料處理 | 星期五:11,12 B 427 | B 427 |
3 | 98/2 | 統計學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:07,08 B 704 | B 704 |
5 | 98/1 | 統計學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:07,08 B 704 | B 704 |
9 | 97/2 | 統計學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:07,08 B 602 | B 602 |
13 | 97/1 | 統計學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:07,08 B 602 | B 602 |
17 | 96/2 | 統計學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:07,08 B 502 | B 502 |
21 | 96/1 | 統計學系(日) | 2 | 資料處理 | 星期五:07,08 B 502 | B 502 |
1 | 99/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 資料處理 | 星期四:08,09 B 614 | B 614 |
2 | 99/1 | 產業經濟學系(日) | 3 | 資料處理 | 星期四:08,09 SG 321 | SG 321 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 45 項