曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 98/2 | 資訊管理學系碩士在職專班 | 1 | 知識管理 | 星期四:12,13,14 D 201 | D 201 |
133 | 97/2 | 資訊管理學系碩士在職專班 | 1 | 知識管理 | 星期四:12,13,14 D 501 | D 501 |
123 | 98/2 | 財務金融學系碩士在職專班 | 1 | 知識管理 | 星期四:12,13,14 D 201 | D 201 |
142 | 97/2 | 財務金融學系碩士在職專班 | 1 | 知識管理 | 星期四:12,13,14 D 501 | D 501 |
26 | 109/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 1 | 知識管理 | 星期二:06,07 B 511 | B 511 |
27 | 109/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 1 | 資料探勘 | 星期三:02,03,04 B 302e | B 302e |
35 | 108/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 1 | 資料探勘 | 星期三:02,03,04 B 605 | B 605 |
44 | 107/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 1 | 資料探勘 | 星期三:02,03,04 L 215 | L 215 |
53 | 106/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 1 | 資料探勘 | 星期三:02,03,04 L 215 | L 215 |
61 | 105/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 1 | 資料探勘 | 星期三:02,03,04 L 417 | L 417 |
109 | 99/1 | 經營決策學系(日) | 3 | 知識管理 | 星期四:03,04 B 506 | B 506 |
130 | 98/1 | 經營決策學系(日) | 3 | 知識管理 | 星期四:03,04 B 607 | B 607 |
149 | 96/2 | 經營決策學系(日) | 2 | 行銷管理 | 星期二:02,03,04 B 427 | B 427 |
154 | 96/1 | 經營決策學系(日) | 3 | 電子商務 | 星期四:03,04 B 118 | B 118 |
157 | 95/2 | 經營決策學系(日) | 2 | 行銷管理 | 星期四:02,03,04 B 512 | B 512 |
163 | 95/1 | 經營決策學系(日) | 3 | 電子商務 | 星期四:07 B 512 | B 512 |
164 | 95/1 | 經營決策學系(日) | 3 | 電子商務 | 星期三:02,03 B 120 | B 120 |
167 | 94/2 | 經營決策學系(日) | 2 | 行銷管理 | 星期四:03,04 B 703 | B 703 |
168 | 94/2 | 經營決策學系(日) | 2 | 行銷管理 | 星期三:04 B 516 | B 516 |
174 | 94/1 | 經營決策學系(日) | 3 | 電子商務 | 星期四:07,08 B 617 | B 617 |
175 | 94/1 | 經營決策學系(日) | 3 | 電子商務 | 星期四:02 B 601 | B 601 |
178 | 93/2 | 經營決策學系(日) | 3 | 電子商務 | 星期四:03,04 B 503 | B 503 |
179 | 93/2 | 經營決策學系(日) | 3 | 電子商務 | 星期三:06 B 616 | B 616 |
184 | 93/1 | 經營決策學系(日) | 2 | 資訊管理 | 星期二:05 B 501 | B 501 |
185 | 93/1 | 經營決策學系(日) | 2 | 資訊管理 | 星期二:02,03 B 502 | B 502 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 194 項