曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 112/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務-羽球證照 | 星期一:09,10 | |
26 | 112/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務-羽球證照 | 星期一:09,10 | |
31 | 111/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務-羽球證照 | 星期一:09,10 | |
36 | 111/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務-羽球證照 | 星期一:09,10 | |
41 | 110/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務-羽球證照 | 星期一:09,10 | |
46 | 110/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期一:09,10 | |
55 | 109/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期一:09,10 | |
60 | 109/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期一:09,10 | |
69 | 108/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
74 | 108/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
84 | 107/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
91 | 107/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
97 | 106/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
101 | 106/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
107 | 105/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
112 | 105/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─羽球證照 | 星期四:07,08 | |
1 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育專業知能服務-羽球 | 星期六:13,14 | |
2 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期三:03,04 | |
3 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期一:09,10 | |
4 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期一:07,08 | |
5 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期三:01,02 | |
6 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期二:01,02 | |
8 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育專業知能服務-羽球 | 星期六:13,14 | |
9 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期三:03,04 | |
10 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期一:09,10 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 368 項