曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 96/1 | 財務金融學系(進學) | 3 | 財務工程概論 | 星期六:03,04 B 515 | B 515 |
5 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 4 | 財務工程 | 星期一:09,10,11 B 216 | B 216 |
6 | 99/2 | 財務金融學系(日) | 4 | 財務工程 | 星期一:08,09,10 B 130 | B 130 |
12 | 94/1 | 財務金融學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期二:09,10,11 B 504 | B 504 |
2 | 105/1 | 財務金融學系博士班 | 1 | 衍生性商品研討 | 星期二:08,09,10 B 302f | B 302f |
3 | 104/1 | 財務金融學系博士班 | 1 | 衍生性商品研討 | 星期五:11,12,13 B 511 | B 511 |
4 | 101/2 | 財務金融學系博士班 | 1 | 投資組合管理 | 星期五:02,03,04 B 505 | B 505 |
11 | 94/2 | 經濟學系(日) | 4 | 應用計量經濟學 | 星期三:06,07 B 604 | B 604 |
8 | 95/2 | 統計學系(進學) | 4 | 貨幣銀行學 | 星期一:13,14 B 609 | B 609 |
9 | 95/1 | 統計學系(進學) | 4 | 貨幣銀行學 | 星期一:13,14 B 609 | B 609 |
10 | 94/2 | 統計學系(進學) | 4 | 貨幣銀行學 | 星期二:13,14 B 516 | B 516 |
1 | 105/2 | 管理科學學系碩士班 | 1 | 企業風險管理 | 星期二:06,07,08 B 115 | B 115 |
顯示第 1 至 12 項結果,共 12 項