曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 97/2 | 管理學院中國文學及經典 | 1 | 中國古典文學賞析 | 星期二:06,07 B 604 | B 604 |
65 | 93/1 | 法國語文學系(日) | 4 | 中國語文能力表達 | 星期五:05 E 414 | E 414 |
66 | 93/1 | 法國語文學系(日) | 4 | 中國語文能力表達 | 星期五:07,08 T 307 | T 307 |
1 | 100/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:09 L 417 | L 417 |
2 | 100/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:08 L 417 | L 417 |
3 | 100/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:07 L 417 | L 417 |
4 | 100/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:06 L 417 | L 417 |
5 | 100/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:03,04 L 307 | L 307 |
11 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:09 L 305 | L 305 |
12 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:08 L 305 | L 305 |
13 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:07 L 305 | L 305 |
14 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:06 L 305 | L 305 |
15 | 99/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:03,04 G 315 | G 315 |
16 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:09 L 305 | L 305 |
17 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:08 L 305 | L 305 |
18 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:07 L 305 | L 305 |
19 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:06 L 305 | L 305 |
20 | 98/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:03,04 L 307 | L 307 |
22 | 97/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:09 L 406 | L 406 |
23 | 97/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:08 L 406 | L 406 |
24 | 97/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:07 L 406 | L 406 |
25 | 97/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:06 L 406 | L 406 |
26 | 97/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:03,04 L 401 | L 401 |
33 | 96/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:04 SG 506 | SG 506 |
34 | 96/1 | 水資源及環境工程學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期二:03 SG 506 | SG 506 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 69 項