曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 95/1 | 電機工程學系(日) | 1 | 服務教育課程 | 星期三:09 | |
99 | 93/2 | 電機工程學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:09,10 B 615 | B 615 |
100 | 93/2 | 電機工程學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期一:01,02 E 302 | E 302 |
9 | 99/1 | 電機工程學系電子資訊組(日) | 1 | 校園與社區服務學習 | 星期一:01,02 | |
48 | 96/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期一:09,10 N 203 | N 203 |
105 | 93/2 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期一:09,10 B 516 | B 516 |
59 | 96/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期二:09,10 B 702 | B 702 |
60 | 96/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期二:09,10 B 702 | B 702 |
90 | 94/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 護理(一) | 星期四:09,10 B 516 | B 516 |
97 | 93/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期四:05,06 E 502 | E 502 |
19 | 98/1 | 資訊工程學系(進學) | 1 | 勞作教育課程 | 星期一:14 | |
12 | 98/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 勞作教育課程 | 星期二:03 | |
67 | 95/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期四:09,10 E 304 | E 304 |
68 | 95/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 服務教育課程 | 星期三:06 | |
34 | 97/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 勞作教育課程 | 星期四:09 | |
44 | 97/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期四:03,04 B 609 | B 609 |
55 | 96/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期一:03,04 B 504 | B 504 |
103 | 93/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期一:09,10 B 516 | B 516 |
30 | 97/2 | 英文學系(日) | 1 | 勞作教育課程 | 星期四:08 | |
31 | 97/2 | 英文學系(日) | 1 | 勞作教育課程 | 星期二:03 | |
38 | 97/1 | 英文學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期四:09,10 B 503 | B 503 |
50 | 96/2 | 英文學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期一:09,10 N 203 | N 203 |
62 | 96/1 | 航空太空工程學系(日) | 1 | 服務教育課程 | 星期二:01 | |
37 | 97/1 | 經營決策學系(日) | 1 | 軍訓(一) | 星期四:09,10 B 503 | B 503 |
57 | 96/1 | 統計學系(進學) | 1 | 服務教育課程 | 星期二:14 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 107 項