曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:03,04 | |
2 | 104/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:01,02 | |
3 | 104/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:03,04 | |
4 | 104/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:01,02 | |
5 | 103/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:03,04 | |
6 | 103/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:01,02 | |
7 | 103/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:03,04 | |
8 | 103/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:01,02 | |
9 | 102/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:05,06 | |
10 | 102/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:03,04 | |
11 | 102/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:01,02 | |
12 | 102/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:05,06 | |
13 | 102/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:03,04 | |
14 | 102/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期一:01,02 | |
15 | 101/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:05,06 | |
16 | 101/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:03,04 | |
17 | 101/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:01,02 | |
18 | 101/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:05,06 | |
19 | 101/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:03,04 | |
20 | 101/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:01,02 | |
21 | 100/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男.女生體育-太極拳興趣班 | 星期三:07,08 | |
22 | 100/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:03,04 | |
23 | 100/2 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-高爾夫球興趣班 | 星期三:01,02 | |
24 | 100/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-太極拳興趣班 | 星期五:03,04 SG 246 | SG 246 |
25 | 100/1 | 體育興趣選項(日) | 0 | 男.女生體育-太極拳興趣班 | 星期五:01,02 SG 246 | SG 246 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 346 項