曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
249 | 85/2 | 電機工程學系(日) | 3 | 經濟未來 | 星期三:07,08,09 E 304 | E 304 |
229 | 87/2 | 電機工程學系(夜) | 3 | 經濟未來 | 星期四:13,14,15 E 405 | E 405 |
262 | 84/2 | 電機工程學系(夜) | 3 | 經濟未來 | 星期一:11,12,13 E 517 | E 517 |
254 | 85/1 | 資訊工程學系(夜) | 3 | 經濟未來 | 星期五:11,12,13 E 413 | E 413 |
114 | 97/1 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 經濟學概論 | 星期一:03,04 SG 318 | SG 318 |
128 | 96/1 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 經濟學概論 | 星期一:03,04 L 308 | L 308 |
143 | 95/1 | 資訊傳播學系(日) | 2 | 經濟學概論 | 星期一:03,04 O 308 | O 308 |
123 | 96/1 | 財務系在職專班 | 5 | 經濟未來 | 星期四:11,12 D 324 | D 324 |
138 | 95/1 | 財務系在職專班 | 5 | 經濟未來 | 星期四:11,12 D 306 | D 306 |
151 | 94/1 | 財務系在職專班 | 5 | 經濟未來 | 星期三:13,14 D 224 | D 224 |
162 | 93/1 | 財務系在職專班 | 5 | 經濟未來 | 星期三:13,14 D 410 | D 410 |
266 | 84/1 | 英國語文學系(日) | 2 | 經濟未來 | 星期五:05,06,07 B 702 | B 702 |
234 | 87/1 | 航空太空工程學系(日) | 3 | 經濟未來 | 星期二:07,08,09 T 112 | T 112 |
273 | 83/2 | 航空太空工程學系(日) | 2 | 經濟未來 | 星期三:05,06,07 T 204 | T 204 |
185 | 91/2 | 經濟學系(日) | 2 | 經濟未來學 | 星期一:10,11 L 301 | L 301 |
224 | 88/1 | 經濟學系(夜) | 4 | 經濟未來學 | 星期一:11,12,13 B 606 | B 606 |
235 | 87/1 | 經濟學系(夜) | 4 | 經濟未來學 | 星期四:13,14,15 B 607 | B 607 |
244 | 86/1 | 經濟學系(夜) | 4 | 經濟未來學 | 星期四:11,12,13 B 509 | B 509 |
255 | 85/1 | 經濟學系(夜) | 4 | 經濟未來學 | 星期二:11,12,13 E 513 | E 513 |
136 | 95/1 | 管理科學研究所碩士學分班 | 1 | 管理經濟 | 星期五:12,13,14 | |
167 | 92/2 | 管理科學研究所碩士學分班 | 1 | 競爭力與績效評估 | 星期二:11,12,13 | |
174 | 92/1 | 管理科學研究所碩士學分班 | 1 | 管理經濟 | 星期五:11,12,13 | |
181 | 91/6 | 管理科學研究所碩士學分班 | 1 | 企業經營與診斷 | 星期三:12,13,14 | |
124 | 96/1 | 管理科學研究所企業經營碩士在職專班 | 1 | 管理經濟 | 星期六:07,08,09 D 501 | D 501 |
139 | 95/1 | 管理科學研究所企業經營碩士在職專班 | 1 | 管理經濟 | 星期五:12,13,14 D 402 | D 402 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 307 項