曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期三:01,02 E 502 | E 502 |
3 | 88/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期一:06 E 401 | E 401 |
4 | 88/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期二:01,02 E 502 | E 502 |
5 | 88/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期一:08 E 502 | E 502 |
9 | 88/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期三:01,02 E 502 | E 502 |
10 | 88/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期二:05 E 502 | E 502 |
11 | 88/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期二:01,02 E 502 | E 502 |
12 | 88/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期一:05 E 502 | E 502 |
21 | 87/2 | 資訊工程學系(日) | 2 | 系統程式 | 星期四:02 E 405 | E 405 |
22 | 87/2 | 資訊工程學系(日) | 2 | 系統程式 | 星期二:03,04 E 404 | E 404 |
23 | 87/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期三:03,04 B 712 | B 712 |
24 | 87/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期二:06 B 711 | B 711 |
29 | 87/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期三:03,04 T 205 | T 205 |
30 | 87/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期二:06 B 712 | B 712 |
41 | 86/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期三:01,02 B 712 | B 712 |
42 | 86/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 高等程式語言 | 星期一:05 B 711 | B 711 |
47 | 86/1 | 資訊工程學系(日) | 4 | 編譯程式 | 星期一:03,04 C 316 | C 316 |
48 | 86/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期三:01,02 B 712 | B 712 |
49 | 86/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 計算機程式語言 | 星期一:05 T 205 | T 205 |
58 | 85/2 | 資訊工程學系(日) | 3 | 編譯程式 | 星期一:03,04 E 305 | E 305 |
62 | 85/1 | 資訊工程學系(日) | 4 | 編譯程式 | 星期一:03,04 E 516 | E 516 |
68 | 84/2 | 資訊工程學系(日) | 3 | 編譯程式 | 星期一:03,04 E 507 | E 507 |
71 | 84/1 | 資訊工程學系(日) | 4 | 編譯程式 | 星期一:03,04 E 507 | E 507 |
74 | 83/2 | 資訊工程學系(日) | 3 | 作業系統 | 星期三:08,09 E 508 | E 508 |
81 | 82/2 | 資訊工程學系(日) | 2 | 系統程式 | 星期四:05 E 502 | E 502 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 91 項