曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | 81/1 | 校共同科目(日) | 0 | 材料科學 | 星期四:07,08,09 E 315 | E 315 |
1 | 101/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期三:06,07 T 212 | T 212 |
3 | 100/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期二:03,04 T 212 | T 212 |
5 | 99/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期二:03,04 T 212 | T 212 |
7 | 98/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期二:03,04 G 315 | G 315 |
9 | 97/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期二:03,04 T 212 | T 212 |
11 | 96/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期二:03,04 G 315 | G 315 |
14 | 95/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期二:03,04 E 514 | E 514 |
26 | 94/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工與材料相關產業及未來技術發展 | 星期三:07,08 E 514 | E 514 |
141 | 86/1 | 工學院共同科目(日) | 0 | 材料科學 | 星期二:07,08,09 T 205 | T 205 |
152 | 85/1 | 工學院共同科目(日) | 0 | 材料科學 | 星期二:06,07,08 E 410 | E 410 |
162 | 84/1 | 工學院共同科目(日) | 0 | 材料科學 | 星期二:06,07,08 T 309 | T 309 |
172 | 83/1 | 工學院共同科目(日) | 0 | 材料科學 | 星期二:06,07,08 E 413 | E 413 |
181 | 82/1 | 工學院共同科目(日) | 0 | 材料科學 | 星期四:06,07,08 T 310 | T 310 |
2 | 101/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 新能源材料 | 星期三:06,07,08 T 212 | T 212 |
4 | 100/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 新能源材料 | 星期三:06,07,08 T 212 | T 212 |
6 | 99/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 新能源材料 | 星期三:06,07,08 T 212 | T 212 |
8 | 98/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 新能源材料 | 星期三:06,07,08 T 212 | T 212 |
10 | 97/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 新能源材料 | 星期三:06,07,08 T 212 | T 212 |
12 | 96/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 新能源材料概論 | 星期二:06,07 T 212 | T 212 |
13 | 96/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 特用合成樹脂概論 | 星期二:02,03,04 E 308 | E 308 |
16 | 95/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 化學工程實驗〈三〉 | 星期三:01,02,03 E 119 | E 119 |
17 | 95/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 材料工程概論 | 星期四:08,09 E 305 | E 305 |
18 | 95/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 材料工程概論 | 星期四:06,07 E 304 | E 304 |
19 | 95/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 材料工程實驗 | 星期四:01,02,03 E 119 | E 119 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 199 項