曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111/1 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工技術與材料市場分析 | 星期三:08,09 E 787 | E 787 |
2 | 110/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 化工技術與材料市場分析 | 星期一:06,07 E 402 | E 402 |
3 | 109/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序控制 | 星期一:06,07 E 509 | E 509 |
4 | 103/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 化學工程實驗(三) | 星期二:02,03,04 E 119C | E 119C |
5 | 103/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學工程實驗(二) | 星期五:06,07,08 E 114 | E 114 |
6 | 103/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期四:07,08 E 302 | E 302 |
7 | 103/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期三:06 E 411 | E 411 |
8 | 103/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期三:07,08 E 411 | E 411 |
9 | 103/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期二:07 E 508 | E 508 |
10 | 103/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序控制 | 星期五:03,04 E 412 | E 412 |
11 | 103/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序控制 | 星期四:08,09 E 410 | E 410 |
12 | 103/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序控制 | 星期五:06,07 E 415 | E 415 |
13 | 103/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學工程實驗(一) | 星期一:02,03,04 E 114 | E 114 |
14 | 103/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期四:03,04 E 412 | E 412 |
15 | 103/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期二:08 E 412 | E 412 |
16 | 103/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期四:07 E 414 | E 414 |
17 | 102/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 化學工程實驗(三) | 星期五:02,03,04 E 119C | E 119C |
18 | 102/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期四:08 E 515 | E 515 |
19 | 102/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期三:03,04 E 416 | E 416 |
20 | 102/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期三:06 E 307 | E 307 |
21 | 102/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 3 | 化學反應工程 | 星期二:03,04 E 412 | E 412 |
22 | 102/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 工程數學 | 星期四:06,07 E 409 | E 409 |
23 | 102/2 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 工程數學 | 星期二:08 E 509 | E 509 |
24 | 102/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 材料工程實驗 | 星期五:06,07,08 E 119C | E 119C |
25 | 102/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序控制 | 星期三:06,07 E 410 | E 410 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 313 項