曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 93/2 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電子實驗 | 星期六:05,06,07 E 221 | E 221 |
19 | 93/1 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電子實驗 | 星期六:05,06,07 E 221 | E 221 |
30 | 92/2 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電子實驗 | 星期六:12,13,14 | |
33 | 92/1 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電子實驗 | 星期六:12,13,14 | |
43 | 91/2 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電工實驗 | 星期六:01,02,03 | |
48 | 91/1 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電工實驗 | 星期六:01,02,03 | |
57 | 90/2 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電工實驗 | 星期六:09,10,11 | |
62 | 90/1 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電工實驗 | 星期六:09,10,11 | |
71 | 89/2 | 電機工程學系(進學) | 4 | 電工實驗 | 星期六:09,10,11 E 210 | E 210 |
87 | 88/2 | 電機工程學系(進學) | 3 | 微處理機實驗 | 星期五:11,12,13 E 219 | E 219 |
88 | 88/2 | 電機工程學系(進學) | 1 | 基礎電機實驗 | 星期六:02,03,04 E 210 | E 210 |
3 | 94/2 | 電機工程學系(日) | 4 | 工業控制 | 星期四:02 E 401 | E 401 |
4 | 94/2 | 電機工程學系(日) | 4 | 工業控制 | 星期三:03,04 G 315 | G 315 |
5 | 94/1 | 電機工程學系(日) | 4 | 配電工程 | 星期四:01,02 E 305 | E 305 |
6 | 94/1 | 電機工程學系(日) | 4 | 電工實驗 | 星期六:01,02,03 | |
7 | 94/1 | 電機工程學系(日) | 2 | 電路實驗 | 星期一:01,02,03 E 217 | E 217 |
8 | 94/1 | 電機工程學系(日) | 1 | 基礎電學 | 星期三:01,02 E 508 | E 508 |
9 | 94/1 | 電機工程學系(日) | 1 | 基礎電學 | 星期三:03,04 E 508 | E 508 |
10 | 94/1 | 電機工程學系(日) | 1 | 基礎電學 | 星期四:03,04 E 508 | E 508 |
15 | 93/2 | 電機工程學系(日) | 4 | 工業控制 | 星期四:01,02 E 501 | E 501 |
16 | 93/2 | 電機工程學系(日) | 4 | 工業控制 | 星期二:04 E 505 | E 505 |
17 | 93/2 | 電機工程學系(日) | 1 | 基礎電機實驗 | 星期三:09,10,11 E 210 | E 210 |
20 | 93/1 | 電機工程學系(日) | 4 | 配電工程 | 星期三:03,04 E 817 | E 817 |
21 | 93/1 | 電機工程學系(日) | 4 | 電工實驗 | 星期六:01,02,03 | |
22 | 93/1 | 電機工程學系(日) | 1 | 基礎電機實驗 | 星期三:09,10,11 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 176 項