曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 106/1 | 校共通課程-日 | 0 | 安全衛生教育 | 星期五:06,07 E 411 | E 411 |
20 | 105/1 | 校共通課程-日 | 0 | 安全衛生教育 | 星期五:06,07 E 411 | E 411 |
33 | 104/1 | 校共通課程-日 | 0 | 安全衛生教育 | 星期五:08,09 E 309 | E 309 |
47 | 102/1 | 校共通課程(日) | 0 | 安全衛生教育 | 星期五:06,07 E 411 | E 411 |
60 | 101/1 | 校共通課程(日) | 0 | 安全衛生教育 | 星期五:06,07 E 411 | E 411 |
71 | 100/1 | 校共通課程(日) | 0 | 安全衛生教育 | 星期五:06,07 E 411 | E 411 |
96 | 98/1 | 校共通課程(日) | 0 | 安全衛生教育 | 星期四:07,08 G 315 | G 315 |
122 | 96/1 | 校共同科目(日) | 0 | 安全衛生教育 | 星期四:07,08 G 315 | G 315 |
136 | 95/1 | 校共同科目(日) | 0 | 安全衛生教育 | 星期四:07,08 E 302 | E 302 |
150 | 94/1 | 校共同科目(日) | 0 | 安全衛生教育 | 星期四:03,04 B 309 | B 309 |
14 | 105/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:07,08 G 315 | G 315 |
27 | 104/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期五:06,07 E 309 | E 309 |
42 | 102/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期四:08,09 E 514 | E 514 |
54 | 101/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:08,09 E 514 | E 514 |
66 | 100/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:08,09 T 212 | T 212 |
77 | 99/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:08,09 T 212 | T 212 |
90 | 98/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:07,08 G 315 | G 315 |
103 | 97/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:07,08 E 311 | E 311 |
116 | 96/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:07,08 E 514 | E 514 |
130 | 95/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:07,08 E 402 | E 402 |
143 | 94/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:09,10 G 315 | G 315 |
158 | 93/2 | 工學院共同科目(日) | 0 | 能源工程概論 | 星期二:09,10 B 713 | B 713 |
9 | 106/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序設計 | 星期四:07,08 E 232 | E 232 |
10 | 106/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序設計 | 星期二:07 E 232 | E 232 |
11 | 106/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 4 | 程序設計 | 星期四:06 E 232 | E 232 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 329 項