曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 110/2 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:08,09 B 514 | B 514 |
37 | 110/1 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:08,09 B 514 | B 514 |
42 | 109/2 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:08,09 B 604 | B 604 |
47 | 109/1 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:08,09 B 604 | B 604 |
52 | 108/2 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:08,09 B 604 | B 604 |
57 | 108/1 | 風險管理與保險學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期五:08,09 B 604 | B 604 |
114 | 102/2 | 運輸管理學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期三:05,06 B 501 | B 501 |
120 | 102/1 | 運輸管理學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期三:05,06 B 501 | B 501 |
252 | 89/1 | 資訊管理學系(日) | 2 | 經濟學 | 星期四:06 B 608 | B 608 |
253 | 89/1 | 資訊管理學系(日) | 2 | 經濟學 | 星期一:06,07 B 121 | B 121 |
334 | 82/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 經濟學 | 星期二:06,07 B 608 | B 608 |
340 | 82/1 | 資訊管理學系(日) | 2 | 經濟學 | 星期二:06,07 B 608 | B 608 |
263 | 88/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期三:07,08,09 B 501 | B 501 |
268 | 88/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期三:10 B 503 | B 503 |
269 | 88/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期一:07,08 B 603 | B 603 |
270 | 88/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期三:07,08,09 B 501 | B 501 |
275 | 87/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期三:07,08,09 B 501 | B 501 |
280 | 87/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期四:07 B 703 | B 703 |
281 | 87/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期二:03,04 B 122 | B 122 |
282 | 87/1 | 財務金融學系(日) | 1 | 經濟學 | 星期三:07,08,09 B 501 | B 501 |
293 | 86/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期五:09,10 B 706 | B 706 |
294 | 86/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期四:07 B 117 | B 117 |
305 | 85/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期五:08,09 B 910 | B 910 |
306 | 85/1 | 財務金融學系(日) | 3 | 財政學 | 星期二:06 B 606 | B 606 |
1 | 113/2 | 經濟學系(日) | 3 | 不確定與經濟決策 | 星期二:06,07 B 706 | B 706 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 354 項