曾任課程

# 學年期 科系 課程 時間 教室
1 113/2 物理學系(日) 1 校園與社區服務學習 星期二:06,07
2 113/2 全民國防教育軍事訓練(二)-日 0 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期三:03,04 B 507 B 507
3 113/2 全民國防教育軍事訓練(二)-日 0 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期二:03,04 C 004 C 004
4 113/2 會計學系(日) 1 校園與社區服務學習 星期三:08,09
5 113/1 全民國防教育軍事訓練(二)-日 0 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期四:06,07 C 001 C 001
6 113/1 全民國防教育軍事訓練(二)-日 0 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期二:06,07 Q 202 Q 202
7 113/1 教育科技學系(日) 1 校園與社區服務學習 星期二:03,04
8 113/1 大眾傳播學系(日) 1 校園與社區服務學習 星期三:01,02
9 112/2 全民國防教育軍事訓練(二)-日 2 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期四:06,07 B 516 B 516
10 112/2 全民國防教育軍事訓練(二)-日 2 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期二:03,04 B 426 B 426
11 112/2 外語學院共同科目(日) 0 健康管理 星期四:01,02 E 412 E 412
12 112/2 教育共同科-日 0 急救理論與技術 星期二:09,10 B 516 B 516
13 112/2 電機工程學系電機通訊組(日) 1 校園與社區服務學習 星期二:01,02
14 112/2 資訊與圖書館學系(日) 1 校園與社區服務學習 星期二:06,07
15 112/1 全民國防教育軍事訓練(二)-日 2 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期五:03,04 SG 319 SG 319
16 112/1 全民國防教育軍事訓練(二)-日 2 全民國防教育軍事訓練(二)-防衛動員 星期四:06,07 C 001 C 001
17 112/1 商管學院共同科目(日) 0 健康管理 星期三:09,10 B 309 B 309
18 112/1 工學院共同科目(日) 0 健康管理 星期二:01,02 SG 314 SG 314
19 111/2 物理學系應用物理組(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
20 111/2 數學學系資料科學與數理統計組(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:03,04 L 201 L 201
21 111/2 化學學系化學與生物化學組(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:01,02 O 306 O 306
22 111/2 經濟學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:03,04 L 201 L 201
23 111/2 運輸管理學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:01,02 O 306 O 306
24 111/2 公共行政學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
25 111/2 風險管理與保險學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期二:03,04 L 412 L 412
26 111/2 風險管理與保險學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:03,04 L 201 L 201
27 111/2 國際企業學系(進學) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
28 111/2 財務金融學系(進學) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
29 111/2 財務金融學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:03,04 L 201 L 201
30 111/2 英文學系(進學) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
31 111/2 日本語文學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期二:03,04 L 412 L 412
32 111/2 日本語文學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:01,02 O 306 O 306
33 111/2 法國語文學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:01,02 L 201 L 201
34 111/2 水資源及環境工程學系水資源工程組(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期二:03,04 L 412 L 412
35 111/2 電機工程學系電機資訊組(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
36 111/2 資訊工程學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
37 111/2 土木工程學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:01,02 L 201 L 201
38 111/2 教育科技學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:01,02 L 201 L 201
39 111/1 數學學系數學組(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:03,04 E 305 E 305
40 111/1 經濟學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:01,02 E 414 E 414
41 111/1 經濟學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:01,02 Q 409 Q 409
42 111/1 資訊管理學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:06,07 T 310 T 310
43 111/1 資訊管理學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:01,02 Q 409 Q 409
44 111/1 管理科學學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:06,07 Q 409 Q 409
45 111/1 國際企業學系經貿管理組(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:06,07 Q 409 Q 409
46 111/1 會計學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:06,07 T 310 T 310
47 111/1 英文學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:03,04 E 305 E 305
48 111/1 英文學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:06,07 T 310 T 310
49 111/1 航空太空工程學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期四:06,07 T 310 T 310
50 111/1 資訊工程學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:01,02 E 414 E 414
51 111/1 化學工程與材料工程學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:06,07 Q 409 Q 409
52 111/1 化學工程與材料工程學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:06,07 Q 409 Q 409
53 111/1 資訊傳播學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:01,02 Q 409 Q 409
54 111/1 資訊傳播學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期一:01,02 Q 409 Q 409
55 111/1 歷史學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:03,04 E 305 E 305
56 111/1 中國文學學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:03,04 E 305 E 305
57 111/1 中國文學學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:03,04 E 305 E 305
58 111/1 資訊與圖書館學系(日) 1 全民國防教育軍事訓練(一)/護理(一) 星期五:03,04 E 305 E 305
59 110/2 物理學系應用物理組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 L 401 L 401
60 110/2 數學學系數學組(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
61 110/2 尖端材料科學學士學位學程 1 護理(一) 星期二:01,02 L 401 L 401
62 110/2 運輸管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 B 712 B 712
63 110/2 統計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 O 306 O 306
64 110/2 統計學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 L 201 L 201
65 110/2 國際企業學系(進學) 1 護理(一) 星期六:01,02 B 312 B 312
66 110/2 產業經濟學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 L 401 L 401
67 110/2 企業管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 O 306 O 306
68 110/2 財務金融學系(進學) 1 護理(一) 星期六:01,02 B 312 B 312
69 110/2 會計學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
70 110/2 俄國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
71 110/2 西班牙語文學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 O 306 O 306
72 110/2 英文學系(進學) 1 護理(一) 星期六:01,02 B 312 B 312
73 110/2 英文學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
74 110/2 日本語文學系(進學) 1 護理(一) 星期六:01,02 B 312 B 312
75 110/2 德國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 L 201 L 201
76 110/2 水資源及環境工程學系環境工程組(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 B 712 B 712
77 110/2 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 B 712 B 712
78 110/2 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 L 201 L 201
79 110/2 大眾傳播學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 L 401 L 401
80 110/2 歷史學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 O 306 O 306
81 110/1 風險管理與保險學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 B 708 B 708
82 110/1 風險管理與保險學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 B 708 B 708
83 110/1 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 SG 316 SG 316
84 110/1 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 B 713 B 713
85 110/1 管理科學學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 Q 306 Q 306
86 110/1 日本語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 SG 316 SG 316
87 110/1 法國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 L 301 L 301
88 110/1 水資源及環境工程學系水資源工程組(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 B 708 B 708
89 110/1 電機工程學系電機通訊組(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 Q 306 Q 306
90 110/1 電機工程學系電機資訊組(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 SG 316 SG 316
91 110/1 航空太空工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 L 301 L 301
92 110/1 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 B 713 B 713
93 110/1 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 Q 306 Q 306
94 110/1 機械與機電工程學系光機電整合組(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 L 301 L 301
95 110/1 建築學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 B 713 B 713
96 110/1 教育科技學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 B 713 B 713
97 110/1 教育科技學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 Q 306 Q 306
98 110/1 中國文學學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 B 708 B 708
99 110/1 資訊與圖書館學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 L 301 L 301
100 109/2 物理學系光電物理組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 T 212 T 212
101 109/2 物理學系應用物理組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 T 212 T 212
102 109/2 化學學系化學與生物化學組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 T 212 T 212
103 109/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 SG 316 SG 316
104 109/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 SG 316 SG 316
105 109/2 管理科學學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 L 401 L 401
106 109/2 產業經濟學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 E 514 E 514
107 109/2 俄國語文學系(日) 1 護理(一) 星期一:03,04 T 212 T 212
108 109/2 日本語文學系(日) 1 護理(一) 星期一:03,04 T 212 T 212
109 109/2 電機工程學系電機通訊組(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 L 401 L 401
110 109/2 電機工程學系電機資訊組(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 E 514 E 514
111 109/2 航空太空工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:03,04 T 212 T 212
112 109/2 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 E 514 E 514
113 109/2 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 E 514 E 514
114 109/2 教育科技學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 L 401 L 401
115 109/2 大眾傳播學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 T 212 T 212
116 109/2 資訊傳播學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 L 401 L 401
117 109/2 歷史學系(日) 1 護理(一) 星期一:03,04 T 212 T 212
118 109/1 數學學系資料科學與數理統計組(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 C 002 C 002
119 109/1 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 C 002 C 002
120 109/1 統計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 C 002 C 002
121 109/1 統計學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 E 411 E 411
122 109/1 國際企業學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
123 109/1 國際企業學系經貿管理組(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 C 002 C 002
124 109/1 企業管理學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
125 109/1 企業管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 L 307 L 307
126 109/1 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 L 307 L 307
127 109/1 會計學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
128 109/1 西班牙語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
129 109/1 英文學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 L 307 L 307
130 109/1 日本語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
131 109/1 德國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 E 411 E 411
132 109/1 法國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 712 B 712
133 109/1 水資源及環境工程學系環境工程組(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 E 411 E 411
134 109/1 電機工程學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
135 109/1 電機工程學系電機與系統組(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 E 411 E 411
136 109/1 航空太空工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 712 B 712
137 109/1 資訊工程學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
138 109/1 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 L 307 L 307
139 109/1 土木工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 712 B 712
140 109/1 土木工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
141 109/1 中國文學學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 712 B 712
142 108/2 數學學系資料科學與數理統計組(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 B 603 B 603
143 108/2 數學學系數學組(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
144 108/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 312 B 312
145 108/2 運輸管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 B 603 B 603
146 108/2 統計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 B 603 B 603
147 108/2 公共行政學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 B 712 B 712
148 108/2 風險管理與保險學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 B 712 B 712
149 108/2 產業經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
150 108/2 產業經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
151 108/2 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 B 712 B 712
152 108/2 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 B 712 B 712
153 108/2 會計學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
154 108/2 會計學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 312 B 312
155 108/2 西班牙語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 312 B 312
156 108/2 英文學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 B 603 B 603
157 108/2 電機工程學系電機資訊組(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 O 303 O 303
158 108/2 電機工程學系電機與系統組(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 O 303 O 303
159 108/2 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 O 303 O 303
160 108/2 土木工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 312 B 312
161 108/2 教育科技學系(日) 1 護理(一) 星期一:08,09 L 303 L 303
162 108/1 尖端材料科學學士學位學程 1 護理(一) 星期二:01,02 L 301 L 301
163 108/1 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 L 301 L 301
164 108/1 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 L 301 L 301
165 108/1 統計學系(日) 1 護理(一) 星期二:03,04 H 118 H 118
166 108/1 公共行政學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
167 108/1 公共行政學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 L 301 L 301
168 108/1 風險管理與保險學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 E 402 E 402
169 108/1 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 L 301 L 301
170 108/1 管理科學學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 E 402 E 402
171 108/1 國際企業學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
172 108/1 企業管理學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
173 108/1 企業管理學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 L 301 L 301
174 108/1 財務金融學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
175 108/1 英文學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
176 108/1 日本語文學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
177 108/1 德國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 E 309 E 309
178 108/1 電機工程學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
179 108/1 航空太空工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 E 309 E 309
180 108/1 資訊工程學系(進學) 1 護理(一) 星期六:13,14 B 312 B 312
181 108/1 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 E 309 E 309
182 108/1 機械與機電工程學系精密機械組(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 E 402 E 402
183 108/1 建築學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 L 301 L 301
184 108/1 大眾傳播學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 L 301 L 301
185 108/1 資訊傳播學系(日) 1 護理(一) 星期二:03,04 H 118 H 118
186 108/1 中國文學學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 E 402 E 402
187 107/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 119 B 119
188 107/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 119 B 119
189 107/2 運輸管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 L 412 L 412
190 107/2 統計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 L 412 L 412
191 107/2 統計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 L 412 L 412
192 107/2 風險管理與保險學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 SG 316 SG 316
193 107/2 風險管理與保險學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 E 305 E 305
194 107/2 產業經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 119 B 119
195 107/2 俄國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 G 315 G 315
196 107/2 英文學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 O 306 O 306
197 107/2 德國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 G 315 G 315
198 107/2 水資源及環境工程學系水資源工程組(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 O 306 O 306
199 107/2 電機工程學系電機通訊組(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 E 305 E 305
200 107/2 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 G 315 G 315
201 107/2 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 SG 316 SG 316
202 107/2 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 SG 316 SG 316
203 107/2 機械與機電工程學系光機電整合組(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 G 315 G 315
204 107/2 教育科技學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 E 305 E 305
205 107/2 教育科技學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 E 305 E 305
206 107/2 中國文學學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 O 306 O 306
207 107/2 資訊與圖書館學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 O 306 O 306
208 107/1 數學學系資料科學與數理統計組(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 Q 306 Q 306
209 107/1 化學學系材料化學組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 O 306 O 306
210 107/1 化學學系化學與生物化學組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 O 306 O 306
211 107/1 尖端材料科學學士學位學程 1 護理(一) 星期二:01,02 O 306 O 306
212 107/1 運輸管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 Q 306 Q 306
213 107/1 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期二:06,07 S 102 S 102
214 107/1 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 Q 306 Q 306
215 107/1 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 Q 306 Q 306
216 107/1 會計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 Q 306 Q 306
217 107/1 西班牙語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 E 309 E 309
218 107/1 西班牙語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
219 107/1 英文學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 Q 306 Q 306
220 107/1 法國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 E 309 E 309
221 107/1 法國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
222 107/1 水資源及環境工程學系環境工程組(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
223 107/1 電機工程學系電機資訊組(日) 1 護理(一) 星期二:06,07 S 102 S 102
224 107/1 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 E 309 E 309
225 107/1 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 E 309 E 309
226 107/1 土木工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 309 E 309
227 107/1 大眾傳播學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 O 306 O 306
228 107/1 歷史學系(日) 1 護理(一) 星期二:06,07 S 102 S 102
229 106/2 數學學系數學組(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 C 002 C 002
230 106/2 化學學系材料化學組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
231 106/2 化學學系化學與生物化學組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
232 106/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 119 B 119
233 106/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 119 B 119
234 106/2 統計學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 SG 503 SG 503
235 106/2 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期二:03,04 SG 321 SG 321
236 106/2 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期二:03,04 SG 321 SG 321
237 106/2 保險學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 SG 503 SG 503
238 106/2 會計學系(日) 1 護理(一) 星期二:03,04 SG 321 SG 321
239 106/2 俄國語文學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
240 106/2 法國語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 119 B 119
241 106/2 電機工程學系電機通訊組(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 SG 503 SG 503
242 106/2 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 119 B 119
243 106/2 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 SG 503 SG 503
244 106/2 土木工程學系工程設施組(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 C 002 C 002
245 106/2 大眾傳播學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 Q 306 Q 306
246 106/2 資訊傳播學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 L 413 L 413
247 106/2 資訊與圖書館學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 C 002 C 002
248 106/2 資訊與圖書館學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 C 002 C 002
249 106/1 統計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 E 402 E 402
250 106/1 公共行政學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
251 106/1 公共行政學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 Q 306 Q 306
252 106/1 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 E 402 E 402
253 106/1 國際企業學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
254 106/1 企業管理學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
255 106/1 企業管理學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
256 106/1 企業管理學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 Q 306 Q 306
257 106/1 企業管理學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 Q 306 Q 306
258 106/1 財務金融學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
259 106/1 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 E 402 E 402
260 106/1 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 E 402 E 402
261 106/1 會計學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
262 106/1 會計學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 411 E 411
263 106/1 英文學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
264 106/1 英文學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 E 402 E 402
265 106/1 日本語文學系(進學) 1 護理(一) 星期六:11,12 B 427 B 427
266 106/1 日本語文學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 411 E 411
267 106/1 水資源及環境工程學系環境工程組(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 E 411 E 411
268 106/1 水資源及環境工程學系水資源工程組(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 E 402 E 402
269 106/1 電機工程學系(進學) 1 護理(一) 星期六:11,12 B 427 B 427
270 106/1 電機工程學系電機資訊組(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 E 402 E 402
271 106/1 電機工程學系電機與系統組(日) 1 護理(一) 星期四:01,02 E 402 E 402
272 106/1 資訊工程學系(進學) 1 護理(一) 星期六:11,12 B 427 B 427
273 106/1 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 E 402 E 402
274 106/1 中國文學學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 428 B 428
275 105/2 物理學系光電物理組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 B 118 B 118
276 105/2 物理學系應用物理組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 B 118 B 118
277 105/2 數學學系資料科學與數理統計組(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 O 306 O 306
278 105/2 化學學系材料化學組(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 B 118 B 118
279 105/2 化學學系化學與生物化學組(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 O 306 O 306
280 105/2 尖端材料科學學士學位學程 1 護理(一) 星期二:01,02 B 118 B 118
281 105/2 經濟學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 L 413 L 413
282 105/2 公共行政學系(日) 1 護理(一) 星期二:01,02 B 118 B 118
283 105/2 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 B 118 B 118
284 105/2 財務金融學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 B 118 B 118
285 105/2 會計學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 C 011 C 011
286 105/2 日本語文學系(日) 1 護理(一) 星期一:08,09 Q 306 Q 306
287 105/2 日本語文學系(日) 1 護理(一) 星期一:08,09 Q 306 Q 306
288 105/2 水資源及環境工程學系環境工程組(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 C 011 C 011
289 105/2 電機工程學系電機與系統組(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 B 118 B 118
290 105/2 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 B 118 B 118
291 105/2 資訊工程學系(日) 1 護理(一) 星期五:03,04 C 011 C 011
292 105/2 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 L 413 L 413
293 105/2 化學工程與材料工程學系(日) 1 護理(一) 星期一:06,07 L 413 L 413
294 105/2 機械與機電工程學系光機電整合組(日) 1 護理(一) 星期五:06,07 B 118 B 118
295 105/2 資訊傳播學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 O 306 O 306
296 105/2 資訊傳播學系(日) 1 護理(一) 星期一:01,02 O 306 O 306
297 105/1 統計學系(進學) 1 護理(一) 星期六:06,07 B 504 B 504
298 105/1 統計學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 G 315 G 315
299 105/1 統計學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 B 609 B 609
300 105/1 統計學系(日) 1 護理(一) 星期五:01,02 B 713 B 713
301 105/1 公共行政學系(進學) 1 護理(一) 星期六:06,07 B 504 B 504
302 105/1 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 B 609 B 609
303 105/1 資訊管理學系(日) 1 護理(一) 星期四:03,04 B 609 B 609
304 105/1 管理科學學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 E 402 E 402
305 105/1 管理科學學系(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 E 402 E 402
306 105/1 國際企業學系(進學) 1 護理(一) 星期六:08,09 B 504 B 504
307 105/1 國際企業學系經貿管理組(日) 1 護理(一) 星期三:03,04 E 402 E 402
308 105/1 產業經濟學系(日) 1 護理(一) 星期三:01,02 G 315 G 315
309 105/1 財務金融學系(進學) 1 護理(一) 星期六:06,07 B 504 B 504
