曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | 82/1 | 航空太空工程學系(日) | 3 | 高等材料力學 | 星期四:03,04 T 402 | T 402 |
513 | 82/1 | 航空太空工程學系(日) | 3 | 高等材料力學 | 星期二:05 E 501 | E 501 |
520 | 81/2 | 航空太空工程學系(日) | 3 | 有限元素法 | 星期五:06,07 T 501 | T 501 |
521 | 81/2 | 航空太空工程學系(日) | 3 | 有限元素法 | 星期二:01,02 T 306 | T 306 |
528 | 81/1 | 航空太空工程學系(日) | 4 | 液壓氣壓工程 | 星期五:06,07 T 501 | T 501 |
529 | 81/1 | 航空太空工程學系(日) | 4 | 液壓氣壓工程 | 星期四:09 T 203 | T 203 |
2 | 113/2 | 機械與機電工程學系(日) | 4 | 精密機械實驗(四) | 星期五:02,03,04 G 304 | G 304 |
3 | 113/2 | 機械與機電工程學系(日) | 4 | 有限元素法概論 | 星期四:02 E 232 | E 232 |
4 | 113/2 | 機械與機電工程學系(日) | 4 | 有限元素法概論 | 星期一:03,04 E 232 | E 232 |
5 | 113/2 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期四:03 E 410 | E 410 |
6 | 113/2 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期二:06,07 E 409 | E 409 |
7 | 113/2 | 機械與機電工程學系(日) | 1 | 應用力學(一) | 星期一:08,09 E 410 | E 410 |
8 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 3 | 精密機械實驗(一) | 星期三:02,03,04 G 306 | G 306 |
9 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 電腦程式設計 | 星期四:02 E 232 | E 232 |
10 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 電腦程式設計 | 星期一:03,04 E 232 | E 232 |
11 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期四:04 E 409 | E 409 |
12 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期二:03,04 E 409 | E 409 |
13 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期四:03 E 409 | E 409 |
14 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 2 | 工程數學 | 星期二:06,07 E 409 | E 409 |
15 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 1 | 探索永續 | 星期五:01,02 E 307 | E 307 |
16 | 113/1 | 機械與機電工程學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期五:09,10 E 307 | E 307 |
213 | 101/2 | 機械與機電工程學系(日) | 4 | 有限元素法概論 | 星期四:06 E 232 | E 232 |
214 | 101/2 | 機械與機電工程學系(日) | 4 | 有限元素法概論 | 星期一:06,07 E 232 | E 232 |
223 | 101/1 | 機械與機電工程學系(日) | 4 | 流體力學實驗 | 星期四:07,08,09 T 001 | T 001 |
231 | 100/2 | 機械與機電工程學系(日) | 4 | 有限元素法概論 | 星期四:06 E 232 | E 232 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 535 項