曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 85/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期五:01 E 309 | E 309 |
163 | 85/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期一:03,04 E 309 | E 309 |
166 | 85/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期五:01 E 309 | E 309 |
167 | 85/1 | 資訊工程學系(日) | 1 | 微積分 | 星期一:03,04 E 309 | E 309 |
104 | 92/1 | 自然與生命科學學門 | 0 | 認識數據 | 星期三:06,07 N 204 | N 204 |
105 | 92/1 | 自然與生命科學學門 | 0 | 認識數據 | 星期四:01,02 N 204 | N 204 |
107 | 91/2 | 自然與生命科學學門 | 0 | 生活數學 | 星期三:07,08 N 204 | N 204 |
109 | 91/1 | 自然與生命科學學門 | 0 | 生活數學 | 星期二:09,10 B 507 | B 507 |
112 | 90/2 | 自然與生命科學學門 | 0 | 生活數學 | 星期三:10,11 L 212 | L 212 |
115 | 90/1 | 自然與生命科學學門 | 0 | 生活數學 | 星期三:10,11 L 212 | L 212 |
62 | 97/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期二:01,02 S 103 | S 103 |
67 | 97/1 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期二:01,02 S 103 | S 103 |
72 | 96/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期二:03,04 L 413 | L 413 |
77 | 96/1 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期二:03,04 L 306 | L 306 |
81 | 94/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期一:03,04 N 203 | N 203 |
85 | 94/1 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期一:03,04 N 203 | N 203 |
90 | 93/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期三:01,02 N 203 | N 203 |
95 | 93/1 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期三:01,02 N 203 | N 203 |
99 | 92/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期三:06,07 B 617 | B 617 |
100 | 92/2 | 自然科學(含生命科學)學門 | 0 | 認識數據 | 星期四:01,02 N 203 | N 203 |
3 | 104/1 | 自然科學學門-日 | 0 | 數學漫遊 | 星期二:03,04 H 105 | H 105 |
24 | 102/1 | 自然科學學門 | 0 | 數學漫遊 | 星期二:03,04 SG 318 | SG 318 |
46 | 99/2 | 自然科學學門 | 0 | 認識數據 | 星期二:03,04 C 002 | C 002 |
51 | 99/1 | 自然科學學門 | 0 | 認識數據 | 星期二:03,04 SG 318 | SG 318 |
10 | 103/2 | 統計學系(日) | 1 | 微積分 | 星期二:01,02 C 004 | C 004 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 208 項