論文指導
| 學年 | 111 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 教師姓名 | 林蒼祥 |
| 指導學生姓名 | 曾品惟 |
| 班級名稱 | 財金二碩專班 |
| 論文題名 | 基差偏態對臺指期貨價格之預測能力是否受交易人結構之影響 |
| 論文英文題名 | Can skewness of the basis predict in TAIEX futures returns and is it influenced by the trading structure? |
| 論文提出學年 | 111 |
| 論文提出學期 | 2 |
| 備註 | |
| 相關連結 |
| 學年 | 111 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 教師姓名 | 林蒼祥 |
| 指導學生姓名 | 曾品惟 |
| 班級名稱 | 財金二碩專班 |
| 論文題名 | 基差偏態對臺指期貨價格之預測能力是否受交易人結構之影響 |
| 論文英文題名 | Can skewness of the basis predict in TAIEX futures returns and is it influenced by the trading structure? |
| 論文提出學年 | 111 |
| 論文提出學期 | 2 |
| 備註 | |
| 相關連結 |