教學評量
學年 | 111 |
---|---|
學期 | 1 |
起始日期 | 2022-08-01 |
結束日期 | 2022-08-01 |
教師姓名 | 吳景傑 |
系所 | 歷史系 |
學季 | 0 |
開課班級 | 歷史文化學門 |
課程名稱 | 近代史事叢譚 |
問卷類別 | 大學一般 |
選課人數 | 73 |
填表人數 | 53 |
班平均 | 5.77 |
班標準差 | 0.42 |
系平均 | 5.71 |
系標準差 | 0.56 |
院平均 | 5.61 |
院標準差 | 0.69 |
校平均 | 5.59 |
校標準差 | 0.74 |
專業組別 | 不分組 |
學期序 | 單學期 |
班別 | C |
課程代號 | TNUPB0A2368 0C |
相關連結 |