教學評量
| 學年 | 107 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 起始日期 | 2018-08-01 |
| 結束日期 | 2018-08-01 |
| 教師姓名 | 涂予尹 |
| 系所 | 公行系 |
| 學季 | 0 |
| 開課班級 | 公行三 |
| 課程名稱 | 行政法 |
| 問卷類別 | 大學一般 |
| 選課人數 | 79 |
| 填表人數 | 68 |
| 班平均 | 5.84 |
| 班標準差 | 0.38 |
| 系平均 | 5.62 |
| 系標準差 | 0.64 |
| 院平均 | 5.56 |
| 院標準差 | 0.71 |
| 校平均 | 5.57 |
| 校標準差 | 0.74 |
| 專業組別 | 不分組 |
| 學期序 | 上學期 |
| 班別 | A |
| 課程代號 | TLPXB3M0130 1A |
| 相關連結 |
| 學年 | 107 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 起始日期 | 2018-08-01 |
| 結束日期 | 2018-08-01 |
| 教師姓名 | 涂予尹 |
| 系所 | 公行系 |
| 學季 | 0 |
| 開課班級 | 公行三 |
| 課程名稱 | 行政法 |
| 問卷類別 | 大學一般 |
| 選課人數 | 79 |
| 填表人數 | 68 |
| 班平均 | 5.84 |
| 班標準差 | 0.38 |
| 系平均 | 5.62 |
| 系標準差 | 0.64 |
| 院平均 | 5.56 |
| 院標準差 | 0.71 |
| 校平均 | 5.57 |
| 校標準差 | 0.74 |
| 專業組別 | 不分組 |
| 學期序 | 上學期 |
| 班別 | A |
| 課程代號 | TLPXB3M0130 1A |
| 相關連結 |