會議論文
學年 | 89 |
---|---|
學期 | 2 |
發表日期 | 2001-05-18 |
作品名稱 | 企業對電子市集的採用因素及其績效研究 |
作品名稱(其他語言) | The Study on the Factor of Adopting e-Marketplace and Its Performance |
著者 | 謝順金;林裕勛 |
作品所屬單位 | 淡江大學資訊管理學系 |
出版者 | |
會議名稱 | 第12屆國際資訊管理學術研討會 |
會議地點 | 臺北市, 臺灣 |
摘要 | 隨著網際網路的快速發展,使得許多企業透過網際網路進行彼此間的商務交易,也促成企業之間虛擬電子市集的產生。本研究希望在國內企業紛紛導入電子市集交易模式之初,對影響電子市集實施程度與績效的採用因素能有所掌握,以提供企業導入電子市集的建議方案。本研究以製造業為研究對象,將電子市集之採用因素區分為企業組織面、產業環境面與技術面,研究重點在探討哪些因素會影響電子市集的實施程度與實施績效,並探討實施程度和實施績效間的關係。研究方法採郵寄問卷調查法,共出550封問卷,有效回收樣本161份,回收率為29.27%。研究發現,影響實施程度的採用因素為技術相容性、供應商的作為。影響實施績效的採用因素則為相對利益、互動協調程度。企業目前認為電子市集導入的障礙依序為電子交易法規不周全及電子文件的認證尚未成熟,客戶的交易習慣尚未改變以及網路電子交易的安全堪慮。而電子市集為企業帶來的主要績效依序為使交易資料正確性提高,使交易時間縮短,以及提高市場競爭力。目前企業對電子市集各項功能的採用認知重要性和實施程度存有極大差距,整體顯示,國內電子市集交易環境尚未成熟。 |
關鍵字 | 網際網路;電子市集;採用因素;績效;Internet;E-marketplace;Adoption factor;Performance marketplace;Technology adoption;E-business |
語言 | zh_TW |
收錄於 | |
會議性質 | 國際 |
校內研討會地點 | |
研討會時間 | 20010518~20010519 |
通訊作者 | |
國別 | TWN |
公開徵稿 | Y |
出版型式 | 紙本 |
出處 | 第12屆國際資訊管理學術研討會論文集,8頁 Management,頁N.A.(CD) |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/95120 ) |