課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 台灣戰略地位 SG 314 | 2030新趨勢 T 1201 | |||||
04 | 台灣戰略地位 SG 314 | 2030新趨勢 T 1201 | |||||
05 | |||||||
06 | 地緣政治與地緣經濟 T 506 | ||||||
07 | 地緣政治與地緣經濟 T 506 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 強權爭霸與台灣 D 406 | ||||||
12 | 強權爭霸與台灣 D 406 | ||||||
13 | 強權爭霸與台灣 D 406 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 台灣戰略地位 SG 314 | 2030新趨勢 T 1201 | |||||
04 | 台灣戰略地位 SG 314 | 2030新趨勢 T 1201 | |||||
05 | |||||||
06 | 地緣政治與地緣經濟 T 506 | ||||||
07 | 地緣政治與地緣經濟 T 506 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 強權爭霸與台灣 D 406 | ||||||
12 | 強權爭霸與台灣 D 406 | ||||||
13 | 強權爭霸與台灣 D 406 | ||||||
14 |