課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 日本觀光市場(一) T 411 | 經濟全球化 SG 320 | 從動漫和電視劇看日本 T 401 | ||||
| 04 | 日本觀光市場(一) T 411 | 經濟全球化 SG 320 | 從動漫和電視劇看日本 T 401 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 日本動漫產業 T 411 | ||||||
| 07 | 日本動漫產業 T 411 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 日本觀光市場(一) T 411 | 經濟全球化 SG 320 | 從動漫和電視劇看日本 T 401 | ||||
| 04 | 日本觀光市場(一) T 411 | 經濟全球化 SG 320 | 從動漫和電視劇看日本 T 401 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 日本動漫產業 T 411 | ||||||
| 07 | 日本動漫產業 T 411 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |