課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 財務資料分析 B 708 | ||||||
02 | 電子商務與網路行銷實務 L 408 | 財務資料分析 B 708 | |||||
03 | 電子商務與網路行銷實務 L 408 | ||||||
04 | 電子商務與網路行銷實務 L 408 | 財務資料分析 B 708 | |||||
05 | |||||||
06 | 統計學 B 117 | ||||||
07 | 統計學 B 117 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 財務資料分析 B 708 | ||||||
02 | 電子商務與網路行銷實務 L 408 | 財務資料分析 B 708 | |||||
03 | 電子商務與網路行銷實務 L 408 | ||||||
04 | 電子商務與網路行銷實務 L 408 | 財務資料分析 B 708 | |||||
05 | |||||||
06 | 統計學 B 117 | ||||||
07 | 統計學 B 117 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |