課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 財產保險經營 B 502 | ||||||
04 | 財產保險經營 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理研討 B 505 | ||||||
07 | 財務管理研討 B 505 | 財產保險經營 B 613 | |||||
08 | 財務管理研討 B 505 | 財產保險經營 B 613 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 財產保險經營 B 502 | ||||||
04 | 財產保險經營 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理研討 B 505 | ||||||
07 | 財務管理研討 B 505 | 財產保險經營 B 613 | |||||
08 | 財務管理研討 B 505 | 財產保險經營 B 613 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |