課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 經濟數學 B 513 | ||||||
02 | 總體經濟學 B 603 | 經濟數學 B 513 | |||||
03 | 財政學 B 516 | ||||||
04 | 財政學 B 516 | ||||||
05 | 國際金融 B 702 | 總體經濟學 B 703 | |||||
06 | 總體經濟政策分析 B 115 | 總體經濟學 B 703 | |||||
07 | 總體經濟政策分析 B 115 | ||||||
08 | 總體經濟政策分析 B 115 | 國際金融 B 702 | |||||
09 | 大學學習 L 201 | 國際金融 B 702 | |||||
10 | 大學學習 L 201 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |