課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際金融 B 502 | 總體經濟學 B 608 | 總體經濟學 B 428 | ||||
| 02 | 國際金融 B 502 | 總體經濟學 B 608 | 總體經濟學 B 428 | ||||
| 03 | 總體經濟學 B 428 | ||||||
| 04 | 總體經濟學 B 428 | ||||||
| 05 | 國際金融 B 701 | ||||||
| 06 | 經濟數學 B 513 | ||||||
| 07 | 經濟數學 B 513 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際金融 B 502 | 總體經濟學 B 608 | 總體經濟學 B 428 | ||||
| 02 | 國際金融 B 502 | 總體經濟學 B 608 | 總體經濟學 B 428 | ||||
| 03 | 總體經濟學 B 428 | ||||||
| 04 | 總體經濟學 B 428 | ||||||
| 05 | 國際金融 B 701 | ||||||
| 06 | 經濟數學 B 513 | ||||||
| 07 | 經濟數學 B 513 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 429 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |