課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 財政學 B 502 | ||||||
02 | 財政學 B 502 | ||||||
03 | 個體經濟學 B 502 | ||||||
04 | 國際金融 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 各國經濟情勢比較分析 O 501 | 國際金融 B 702 | |||||
07 | 各國經濟情勢比較分析 O 501 | 國際金融 B 702 | |||||
08 | 個體經濟學 B 502 | ||||||
09 | 個體經濟學 B 502 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 財政學 B 502 | ||||||
02 | 財政學 B 502 | ||||||
03 | 個體經濟學 B 502 | ||||||
04 | 國際金融 B 502 | ||||||
05 | |||||||
06 | 各國經濟情勢比較分析 O 501 | 國際金融 B 702 | |||||
07 | 各國經濟情勢比較分析 O 501 | 國際金融 B 702 | |||||
08 | 個體經濟學 B 502 | ||||||
09 | 個體經濟學 B 502 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |